TC Pickup y Mouras
TC Pista Mouras: Alberti, el dueño de la serie única en el Mouras
Juan Pablo Alberti se quedó con la única serie de TC Pista Mouras en La Plata. Los detalles, en la siguiente nota.

El TC Pista Mouras se encuentra llevando a cabo la decimoprimera fecha correspondiente al campeonato 2025 en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. Esta mañana, la categoría llevó a cabo la primera y única serie del fin de semana. Nicolas Jaime y Alejandro Martinez compartieron la primera fila de dicha competencia.
Leer además: TC Mouras: Carabajal y Provens se quedaron con las series en la fecha n°11
Nicolás Jaime realizó una gran largada y se quedó con la punta en solitario. La misma la mantuvo hasta la segunda vuelta, donde Juan Pablo Alberti hizo un sorprendente 2x1 contra Alejandro Martínez y Nicolás Jaime, quien se puso de costado y se despistó, para quedarse con el liderazgo.
En el tercer giro, un nuevo Pace Car apareció en la pista para poner las diferencias a cero y finalizar la serie con las mismas posiciones.
Posición | Piloto | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|
1 | Juan Pablo Alberti | 10:20.257 | - |
2 | Alejandro Martínez | 10:21.123 | 0.866 |
3 | Ignacio Lovich | 10:21.762 | 1.505 |
4 | Marcelo Beraldi | 10:23.224 | 2.967 |
5 | Iñaki Arrías | 10:23.807 | 3.550 |
6 | Bautista Oliva | 10:24.609 | 4.352 |
7 | Esteban Luna | 10:25.056 | 4.799 |
8 | Santino Ortiz | 10:26.455 | 6.198 |
9 | Ignacio Quintana | 10:27.170 | 6.913 |
10 | Daniel Faggiano | 10:28.791 | 8.534 |
11 | Nicolás Jaime | 10:30.010 | 9.753 |
12 | Luca De Carlo | 10:32.114 | 11.857 |
13 | Damián Pérez | 09:22.797 | 1 VTA |
14 | Mauro Rial | 09:04.132 | 1 VTA |
15 | Bautista Roqueta | 02:00.302 | 4 VTAS |
16 | Martín Taha | 00:32.414 | 5 VTAS |
Foto: ACTC