Internacionales
IndyCar: Pole de Álex Palou para el GP de Portland
Álex Palou logró hoy en Portland su primera pole position en la IndyCar, en la antepenúltima fecha del campeonato 2021.
El español fue la referencia de este sábado, al liderar la práctica matutina pese a que sufrió un despiste y quedó a centímetros de impactar de forma significativa en la barrera de neumáticos.
Después de ubicarse en segundo lugar en su grupo de la Q1 y liderar el segundo segmento, Palou marcó una vuelta definitiva de 58.770s, con la cual venció a Alexander Rossi por 87 milésimas.
Con ello, será la segunda vez que arranque en primera posición en la temporada, pero es la primera que logra por mérito propio; la anterior fue en Texas 1, donde la grilla se ordenó por puntaje.
Ningún piloto de Team Penske avanzó a la primera mitad de la grilla, teniendo a Will Power y Scott McLaughlin como mejores representantes, al concluir 14º y 15º. El estadounidense Josef Newgarden, quien llega tercero en la general, fue noveno en su grupo, por lo que arrancará en 18º sitio, mientras Simon Pagenaud quedó penúltimo entre los 27 inscritos pero fue promovido a 23º.
Asimismo, Romain Grosjean fue séptimo en el Grupo 1, pero perdió sus dos mejores vueltas por bloquear a McLaughlin y cayó a 11º, por lo que tomará la bandera verde en 21º.
El equipo del argentino Ricardo Juncos, Juncos Racing, hará su regreso a la serie americana con Callum Ilott en que clasificó 19º, siendo el segundo mejor debutante en la grilla.
Este domingo, el GP de Portland comenzará a las 12:42 hrs (Tiempo Local – Oeste de Estados Unidos).
INDYCAR SERIES 2021
CALIFICACIÓN GP DE PORTLAND
POS | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO (GRUPO) |
---|---|---|---|
1 | Álex Palou | Ganassi/Honda | 58.7701s. (Fast Six) |
2 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 58.8573s. (Fast Six) |
3 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 58.8673s. (Fast Six) |
4 | Felix Rosenqvist | McLaren/Chevrolet | 58.9505s. (Fast Six) |
5 | Graham Rahal | Rahal Letteman Lanigan/Honda | 59.0067s. (Fast Six) |
6 | Colton Herta | Andretti/Honda | 59.2796s. (Fast Six) |
7 | Pato O’Ward | McLaren/Chevrolet | 58.9732s. (Q2) |
8 | Ed Jones | Coyne-Vasser Sullivan/Honda | 59.0247s. (Q2) |
9 | Oliver Askew | Rahal Letteman Lanigan/Honda | 59.0837s. (Q2) |
10 | Marcus Ericsson | Ganassi/Honda | 59.0901s. (Q2) |
11 | Max Chilton | Carlin/Chevolet | 59.2346s. (Q2) |
12 | Sébastien Bourdais | Foyt/Chevrolet | 59.2419s. (Q2) |
13 | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | 59.2537s. (Q1, G1) |
14 | Will Power | Penske/Chevrolet | 59.0032s. (Q1, G2) |
15 | Scott McLaughlin (N) | Penske/Chevrolet | 59.3563s. (Q1, G1) |
16 | Conor Daly | Carpenter/Chevrolet | 59.0974s. (Q1, G2) |
17 | Helio Castroneves | Meyer Shank/Honda | 59.4190s. (Q1, G1) |
18 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 59.1371s. (Q1, G2) |
19 | Callum Ilott (N) | Juncos Hollingr/Chevrolet | 59.5008s. (Q1, G1) |
20 | Jack Harvey | Meyer Shank/Honda | 59.1463s. (Q1, G2) |
21 | Romain Grosjean (N) | Coyne-Ware/Honda | 59.6344s. (Q1, G1) |
22 | Jimmie Johnson (N) | Ganassi/Honda | 59.7120s. (Q1, G1) |
23 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 59.6591s. (Q1, G2) |
24 | Dalton Kellett | Foyt/Chevrolet | 59.7438s. (Q1, G2) |
25 | Rinus VeeKay* | Carpenter/Chevrolet | 59.1885s. (Q1, G2) |
26 | Takuma Sato* | Rahal Letteman Lanigan/Honda | 59.1953s. (Q1, G2) |
27 | Ryan Hunter-Reay* | Andretti/Honda | Sin tiempo (Q1, G1) |
*Sancionan seis posiciones en la parrilla por cambio no aprobado de motor