Noticias de hoy

F1: ¿Colapinto podrá estar presente en la definición del GP de Las Vegas?

Carburando

Turismo Carretera

La primera pole del año fue para Lambiris

Mauricio Lambiris ganó la primera clasificación del año del Turismo Carretera. El piloto de Ford dejó en segundo lugar a Agustín Canapino y en el tercero a Juampi Gianini

La primera pole del año fue para Lambiris
La primera pole del año fue para Lambiris

La primera clasificación del año de Turismo Carretera, llevada a cabo en el autódromo de Viedma, fue para Mauricio Lambiris. El piloto uruguayo se quedó con el mejor registro (1,29,364) y se adueñó de la pole position. Terminó segundo Agustín Canapino y tercero Juan Pablo Gianini.

En el debut, los Toyota Camry finalizaron muy atrás. Andrés Jakos quedó 42 y Matías Rossi clasificó 44.

Se retiraron

Lionel Ugalde y Emiliano Spataro no fueron parte de la clasificación. Ambos rompieron el motor en los entrenamientos y al no tener otro de repuesto regresaran a sus respectivos lugares.

Clasificación

1 2 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 3 01;29.364  
2 3 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;29.373 0.009
3 4 GIANINI, JUAN PABLO FORD 3 01;29.398 0.034
4 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 3 01;29.475 0.111
5 28 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 2 01;29.494 0.130
6 53 CATALÁN MAGNI, JUAN T. FORD 2 01;29.522 0.158
7 1 WERNER, MARIANO FORD 2 01;29.529 0.165
8 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 3 01;29.549 0.185
9 11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;29.556 0.192
10 231 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 3 01;29.577 0.213
11 9 AGRELO, MARCELO TORINO 4 01;29.591 0.227
12 68 SANTERO, JULIÁN FORD 3 01;29.622 0.258
13 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 4 01;29.651 0.287
14 7 PERNÍA, LEONEL TORINO 4 01;29.733 0.369
15 56 TODINO, GERMÁN TORINO 4 01;29.757 0.393
16 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN DODGE 2 01;29.758 0.394
17 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01;29.759 0.395
18 95 LANDA, MARCOS TORINO 3 01;29.770 0.406
19 14 GINI, ESTEBAN TORINO 4 01;29.819 0.455
20 177 LONDERO, AYRTON TORINO 3 01;29.881 0.517
21 15 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 4 01;29.896 0.532
22 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 4 01;29.902 0.538
23 44 DELLA MOTTA, FACUNDO DODGE 3 01;29.959 0.595
24 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;30.003 0.639
25 23 BONELLI, NICOLÁS FORD 4 01;30.076 0.712
26 99 BRUNO, JUAN MARTÍN TORINO 4 01;30.162 0.798
27 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 4 01;30.182 0.818
28 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 4 01;30.231 0.867
29 133 AGUIRRE, VALENTÍN FORD 4 01;30.238 0.874
30 129 TROSSET, NICOLÁS FORD 4 01;30.278 0.914
31 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 3 01;30.410 1.046
32 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01;30.451 1.087
33 31 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 3 01;30.505 1.141
34 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 4 01;30.570 1.206
35 38 COSTANZO, PABLO TORINO 4 01;30.685 1.321
36 19 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01;30.738 1.374
37 116 RUGGIERO, ALAN FORD 4 01;30.767 1.403
38 20 CIANTINI, DIEGO DODGE 4 01;30.776 1.412
39 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 5 01;30.881 1.517
40 88 PONTE, MARTÍN CHEVROLET 4 01;30.942 1.578
41 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 5 01;31.080 1.716
42 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 4 01;31.104 1.740
43 161 CANDELA, KEVIN FORD 5 01;31.124 1.760
44 317 ROSSI, MATÍAS TOYOTA 4 01;31.205 1.841
45 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 5 01;31.886 2.522
46 47 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;32.267 2.903
47 134 JALAF, MATÍAS FORD 1 01;33.042 3.678
48 111 IRIBARNE, FEDERICO DODGE 2 01;34.078 4.714
49 101 UGALDE, LIONEL TORINO 0    
50 117 SPATARO, EMILIANO TORINO 0    
 
PROMEDIO: 165,892 Km/h

Recibir mas informacion sobre
La primera pole del año fue para Lambiris

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas