Turismo Carretera
Las 7 coronas en números
En 1998 Guillermo Ortelli alcanza la gloria en el Turismo Carretera por ptimera vez, dejando como subcampeón a Emilio Satriano.
AÑO 1998 | POLE | SERIE | FINAL |
MAR DE AJÓ | 1º | 1º | 1º |
MAR DE AJÓ | 1º | 1º | 9º |
BALCARCE | 25º | 7º | - |
LA PLATA | 3º | 4º | - |
OLAVARRÍA | 1º | 1º | 4º |
BUENOS AIRES | 1º | 14º | 13º |
RÍO CUARTO | 1º | 1º | 2º |
NUEVE DE JULIO | 5º | 2º | 28º |
BUENOS AIRES | 8º | 2º | 2º |
LA PLATA | 4º | 2º | 28º |
BUENOS AIRES | 5º | 2º | 3º |
TRELEW | 4º | 2º | 2º |
PARANÁ | 2º | 1º | 3º |
NUEVE DE JULIO | 7º | 5º | 14º |
LA PLATA | 10º | 2º | 7º |
OLAVARRÍA | 7º | 3º | 17º |
AÑO 2000 | POLE | SERIE | FINAL |
MAR DE AJÓ | 4º | 16º | - |
MAR DE AJÓ | 1º | 1º | 2º |
BALCARCE | 5º | 2º | 4º |
LA PLATA | 1º | - | - |
OLAVARRÍA | 2º | 1º | 4º |
RAFAELA | 1º | 1º | 2º |
BUENOS AIRES | 3º | 15º | - |
NUEVE DE JULIO | 2º | 1º | 1º |
RÍO CUARTO | 3º | 1º | 1º |
BALCARCE | 3º | 1º | 2º |
PARANÁ | 1º | 1º | 1º |
OLAVARRÍA | 3º | 1º | 1º |
BUENOS AIRES | 6º | 14º | 14º |
RAFAELA | 1º | 1º | 3º |
NUEVE DE JULIO | 2º | 3º | 4º |
BALCARCE | 5º | 2º | 30º |
AÑO 2001 | POLE | SERIE | FINAL |
BALCARCE | 10º | 2º | 5º |
PUNTA INDIO | 6º | 3º | 4º |
NUEVE DE JULIO | 12º | 2º | 3º |
LA PLATA | 12º | 5º | 9º |
TRELEW | 6º | 4º | 8º |
RÍO CUARTO | 6º | 2º | 3º |
OLAVARRÍA | 1º | 1º | 1º |
RAFAELA | 26º | 14º | 26º |
BALCARCE | 11º | 5º | 8º |
PARANÁ | 2º | 1º | 3º |
NUEVE DE JULIO | 5º | 1º | 4º |
RÍO CUARTO | 11º | 3º | 7º |
LA PLATA | 11º | 4º | 7º |
BUENOS AIRES | 26º | 17º | 11º |
OLAVARRÍA | 4º | 3º | 11º |
RÍO GALLEGOS | 3º | 1º | 2º |
En el 2002 el campeón de la temporada fue Guillermo Ortelli consiguiendolo por tercera vez consecutiva y cuarta en total. El subcampeón fue Omar Martínez por cuarto año consecutivo.
AÑO 2002 | POLE | SERIE | FINAL |
MAR DE AJÓ | 5º | 1º | 4º |
BALCARCE | 4º | 2º | 6º |
LA PLATA | 10º | 1º | 4º |
TRELEW | 12º | 3º | 5º |
BUENOS AIRES | 1º | 2º | 25º |
PARANÁ | 1º | 1º | 1º |
NUEVE DE JULIO | 6º | 2º | 4º |
RÍO CUARTO | 6º | 2º | 3º |
OLAVARRÍA | 6º | 2º | 3º |
RAFAELA | 16º | 4º | 4º |
BUENOS AIRES | 8º | 4º | 6º |
BALCARCE | 44º | 10º | 22º |
BAHIA BLANCA | 9º | 2º | 28º |
NUEVE DE JULIO | 2º | 1º | 2º |
BUENOS AIRES | 2º | 3º | 2º |
MAR DE AJÓ | 2º | 1º | 2º |
En el 2008 Guillermo Ortelli lograría el título el año que se implementó el Play Off, cuando Juan Manuel Silva había dominado toda la etapa regular.
AÑO 2008 | POLE | SERIE | FINAL |
MAR DE AJÓ | 1º | 1º | 1º |
BALCARCE | 13º | 15º | - |
BUENOS AIRES | 5º | 1º | 28º |
SAN LUIS | 11º | - | 42º |
SAN LUIS | - | - | 40º |
NUEVE DE JULIO | 1º | 1º | 1º |
TERMAS DE RÍO HONDO | 4º | 2º | 34º |
PARANÁ | 17º | 4º | 15º |
POSADAS | 8º | 4º | 6º |
RAFAELA | 10º | 3º | 7º |
RÍO CUARTO | 3º | 1º | 1º |
SALTA | 17º | 5º | 36º |
SAN LUIS | 4º | 2º | 3º |
OLAVARRÍA | 6º | 2º | 2º |
PARANÁ | 2º | 1º | 1º |
LA PLATA | 2º | 1º | 2º |
BUENOS AIRES | 12º | 4º | 7º |
En el 2011 Guillermo Ortelli se metía una vez más en la historia del Turismo Carretera al conseguir su sexto título siendo el máximo ganador de la marca Chevrolet. Esta temporada no consiguió victorias en pista, la única que le bastó para conseguir la corona fue por la exclusión de Gabriel Ponce de León en el autódromo de Buenos Aires.
AÑO 2011 | POLE | SERIE | FINAL |
MAR DE AJÓ | 2º | 1º | 2º |
TRELEW | 5º | 1º | 2º |
SAN LUIS | 7º | 4º | 10º |
NEUQUÉN | 3º | 1º | 2º |
TERMAS DE RÍO HONDO | 9º | 4º | 8º |
BUENOS AIRES | 1º | 1º | 1º |
POSADAS | 10º | 3º | 20º |
RAFAELA | 34º | 8º | 18º |
RÍO CUARTO | 39º | 11º | 19º |
JUNÍN | 20º | 7º | 16º |
PARANÁ | 16º | 8º | 6º |
OLAVARRÍA | 8º | 6º | 10º |
RÍO GALLEGOS | 15º | 5º | 14º |
LA PLATA | 10º | 3º | 10º |
BALCARCE | 3º | 1º | 3º |
BUENOS AIRES | 5º | 2º | 3º |
Esta temporada Guillermo Ortelli consiguió dos victorias y llegó a La Plata con chances matemáticas aunque los firmes candidatos eran Matías Rossi y Mariano Werner. Finalmente en una alocada carrera Ortelli sumó una nueva estrella en el Turismo Carretera.
AÑO 2016 | POLE | SERIE | FINAL |
VIEDMA | 8º | 1º | 38º |
NEUQUÉN | 11º | 3º | 7º |
LA PAMPA | 2º | 1º | 2º |
CONCORDIA | 3º | 1º | 2º |
OLAVARRÍA | - | - | 16º |
TERMAS DE RÍO HONDO | 5º | 2º | 5º |
TERMAS DE RÍO HONDO | - | 1º | 2º |
POSADAS | 7º | 3º | 5º |
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY | 1º | 1º | 2º |
RAFAELA | 17º | 2º | 26º |
PARANÁ | 9º | 2º | 1º |
SAN LUIS | 4º | 3º | 3º |
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY | 3º | 1º | 1º |
LA PAMPA | 9º | 11º | 15º |
TRELEW | 3º | 2º | 3º |
LA PLATA | 6º | 1º | 2º |