Noticias de hoy

F1: "Fueron momentos duros", el sincero comentario de Colapinto sobre su choque

Carburando

Turismo Carretera

"No imaginaba ganar la clasificación"

Agustín Canapino marcó el mejor registro en clasificación y se quedó con la pole en el TC a minutos del final. Mañana larga primero en la primera serie. Acá su testimonio.

"No imaginaba ganar la clasificación"
"No imaginaba ganar la clasificación"

Agustín Canapino se bajó de su Chevrolet muy emocionado. El sabía que ganar la clasificación de Turismo Carretera era un premio para toda la gente que había trabajado mucho luego del accidente de Viedma que destruyó en gran parte el auto. Los entrenamientos previos fueron buenos pero Agustín no imaginaba que podía quedarse con la pole. Pero la ganó. Sus ganas y sus condiciones están por encima de esa imaginación. En dialogo con Carburando el arrecifeño se refirió a la actividad sabatina y habló sobre lo que puede suceder en la fecha especial.

CLASIFICACIÓN GENERAL

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 2 01;27.744  
2 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 3 01;27.786 0.042
3 231 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 4 01;27.853 0.109
4 1 WERNER MARIANO FORD 3 01;27.854 0.110
5 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 4 01;27.866 0.122
6 56 TODINO GERMÁN TORINO 3 01;27.944 0.200
7 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 5 01;27.964 0.220
8 38 COSTANZO PABLO TORINO 4 01;28.001 0.257
9 68 SANTERO JULIÁN FORD 3 01;28.022 0.278
10 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 5 01;28.115 0.371
11 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 4 01;28.191 0.447
12 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 5 01;28.192 0.448
13 20 CIANTINI DIEGO DODGE 5 01;28.217 0.473
14 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;28.246 0.502
15 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 4 01;28.342 0.598
16 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 4 01;28.365 0.621
17 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 4 01;28.438 0.694
18 129 TROSSET NICOLÁS FORD 4 01;28.445 0.701
19 14 GINI ESTEBAN TORINO 5 01;28.455 0.711
20 9 AGRELO MARCELO TORINO 4 01;28.471 0.727
21 23 BONELLI NICOLÁS FORD 5 01;28.510 0.766
22 19 MORIATIS EMANUEL FORD 4 01;28.522 0.778
23 7 PERNÍA LEONEL TORINO 4 01;28.571 0.827
24 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 5 01;28.653 0.909
25 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN DODGE 3 01;28.656 0.912
26 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 5 01;28.684 0.940
27 117 SPATARO EMILIANO TORINO 5 01;28.706 0.962
28 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;28.776 1.032
29 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 5 01;28.791 1.047
30 116 RUGGIERO ALAN FORD 4 01;28.797 1.053
31 133 AGUIRRE VALENTÍN FORD 5 01;28.811 1.067
32 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 5 01;28.819 1.075
33 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 4 01;28.927 1.183
34 95 LANDA MARCOS TORINO 5 01;28.938 1.194
35 161 CANDELA KEVIN FORD 4 01;29.073 1.329
36 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 4 01;29.099 1.355
37 134 JALAF MATÍAS FORD 5 01;29.132 1.388
38 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 5 01;29.248 1.504
39 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 5 01;29.248 1.504
40 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 4 01;29.265 1.521
41 88 PONTE MARTÍN CHEVROLET 4 01;29.425 1.681
42 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 4 01;29.521 1.777
43 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 5 01;29.551 1.807
44 79 NOLESI MATHÍAS FORD 5 01;29.687 1.943
45 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 4 01;29.803 2.059
46 111 IRIBARNE FEDERICO DODGE 4 01;29.980 2.236
47 47 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;30.326 2.582
48 123 ECHEVARRÍA CAMILO CHEVROLET 4 01;30.344 2.600
49 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1 02;19.547 51.803
50 177 LONDERO AYRTON TORINO 0    
 
PROMEDIO: 179,705 Km/h
 
SIN TIEMPO: NRO 177 (LONDERO)
 

Recibir mas informacion sobre
"No imaginaba ganar la clasificación"

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas