Noticias de hoy

F1: "Fueron momentos duros", el sincero comentario de Colapinto sobre su choque

Carburando

Turismo Carretera

Oficial: Comodoro tendrá TC

La Asociación Corredores Turismo Carretera confirmó oficialmente que correrá el 9 de octubre en el autódromo de Comodoro Rivadavia

Oficial: Comodoro tendrá TC
Oficial: Comodoro tendrá TC

Se firmó el contrato que manifiesta que el Turismo Carretera correrá en Comodoro Rivadavia. El acuerdo quedó ratificado en la sede de la Asociación Corredores Turismo Carretera. El mismo lo firmaron el presidente de la institución, Hugo Mazzacane, y el Gobernador de Chubut, Mariano Arcioni.

Del encuentro participaron el Gte Gral de ACTC, Fernando Miori, el Ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena y el Pte del Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia, Enrique Verde.

La última visita del TC a Comodoro fue en el año 2017. En esa oportunidad el vencedor fue Josito Di Palma con un Torino. Completaron el podio Agustín Canapino y Facundo Ardusso. Acá el clasificador completo.

FINAL

1 18 DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) TORINO 30 38;39.652  
2 6 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 30 38;41.155 1.503
3 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 30 38;44.551 4.899
4 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 30 38;44.890 5.238
5 101 UGALDE, LIONEL FORD 30 38;45.590 5.938
6 2 ROSSI, MATÍAS FORD 30 38;45.997 6.345
7 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 30 38;46.706 7.054
8 10 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 30 38;49.742 10.090
9 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 30 38;50.329 10.677
10 27 MARTÍNEZ, OMAR FORD 30 38;56.353 16.701
11 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 30 38;57.788 18.136
12 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 30 38;59.093 19.441
13 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 30 38;59.517 19.865
14 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 30 38;59.794 20.142
15 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 30 38;59.948 20.296
16 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 30 39;01.652 22.000
17 3 WERNER, MARIANO FORD 30 39;06.675 27.023
18 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 30 39;07.161 27.509
19 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 30 39;07.472 27.820
20 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 30 39;07.581 27.929
21 24 BONELLI, NICOLÁS FORD 30 39;10.165 30.513
22 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 30 39;10.606 30.954
23 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 30 39;10.922 31.270
24 99 JALAF, MATÍAS TORINO 30 39;14.843 35.191
25 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 30 39;15.205 35.553
26 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 30 39;23.560 43.908
27 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 30 39;28.217 48.565
28 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 30 39;28.586 48.934
29 68 SANTERO, JULIÁN TORINO 30 39;31.943 52.291
30 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 30 39;52.567 1;12.914
31 31 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 26 34;13.240 4 VTAS
32 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 22 30;35.710 8 VTAS
33 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 20 26;35.778 10 VTAS
34 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 17 22;42.600 13 VTAS
35 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 11 14;58.690 19 VTAS
36 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 5 06;53.597 25 VTAS
37 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 07;09.218 25 VTAS

 

Recibir mas informacion sobre
Oficial: Comodoro tendrá TC

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas