Noticias de hoy

F1: "Fueron momentos duros", el sincero comentario de Colapinto sobre su choque

Carburando

Turismo Carretera

Pole de Castellano

Jonatan Castellano marcó la pole positión por la 14° fecha Turismo Carretera que se desarrolla en el autodromo de Toay, La Pampa. Segundo quedó Facundo Ardusso y tercero Juan Bautista De Benedictis.

Pole de Castellano
Pole de Castellano

Ya había mostrado su potencial en el último entrenamiento y al momento de clasificar no falló. Bajo un cielo soleado, y caluroso en la provincia de La Pampa, Jonatan Castellano marcó un tiempo de 1:15.221 y se quedo con la clasificación del TC, seguido de Facundo Ardusso, quién pelea el campeonato pero aun debe la victoria, y Juan Bautista De Benedictis.

En el cuarto lugar se ubico Juan Martín Trucco por delante del puntero de la Copa de Oro, Mariano Werner que con su Ford quedó a tres décimas de la punta. Agustin Canapino, el segundo de la Copa de Oro, finalizó en la septima ubicación.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 CASTELLANO, JONATAN DODGE 3 01;15.221  
2 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 2 01;15.303 0.082
3 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 3 01;15.461 0.240
4 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 4 01;15.466 0.245
5 WERNER, MARIANO FORD 3 01;15.527 0.306
6 GIANINI, JUAN PABLO FORD 3 01;15.617 0.396
7 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 2 01;15.647 0.426
8 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 3 01;15.677 0.456
9 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 4 01;15.684 0.463
10 PERNÍA, LEONEL TORINO 3 01;15.743 0.522
11 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 3 01;15.758 0.537
12 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;15.810 0.589
13 LONDERO, AYRTON FORD 2 01;15.822 0.601
14 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 5 01;15.859 0.638
15 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 5 01;15.868 0.647
16 AGRELO, MARCELO TORINO 3 01;15.943 0.722
17 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 4 01;15.963 0.742
18 AGUIRRE, VALENTÍN FORD 4 01;15.965 0.744
19 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 4 01;15.977 0.756
20 GINI, ESTEBAN TORINO 5 01;15.978 0.757
21 MORIATIS, EMANUEL FORD 5 01;16.008 0.787
22 SANTERO, JULIÁN FORD 4 01;16.041 0.820
23 TODINO, GERMÁN TORINO 5 01;16.043 0.822
24 TROSSET, NICOLÁS FORD 5 01;16.044 0.823
25 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 5 01;16.058 0.837
26 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 5 01;16.213 0.992
27 JAKOS, ANDRÉS DODGE 5 01;16.237 1.016
28 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 5 01;16.249 1.028
29 BONELLI, NICOLÁS FORD 5 01;16.257 1.036
30 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 5 01;16.291 1.070
31 RUGGIERO, ALAN FORD 5 01;16.293 1.072
32 CATALÁN MAGNI, JUAN T. FORD 5 01;16.360 1.139
33 COSTANZO, PABLO TORINO 5 01;16.400 1.179
34 SPATARO, EMILIANO TORINO 5 01;16.432 1.211
35 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 5 01;16.450 1.229
36 NOLESI, MATHÍAS FORD 5 01;16.535 1.314
37 BRUNO, JUAN MARTÍN TORINO 5 01;16.619 1.398
38 CIANTINI, DIEGO DODGE 5 01;16.657 1.436
39 LANDA, MARCOS TORINO 3 01;16.988 1.767
40 PONTE, MARTÍN CHEVROLET 3 01;17.376 2.155
41 UGALDE, LIONEL TORINO 5 01;17.420 2.199
42 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 5 01;17.665 2.444
43 FERRANTE, GASTÓN TORINO 0    

 

 

Recibir mas informacion sobre
Pole de Castellano

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas