Turismo Carretera
TC: ¿Qué pilotos sufrieron recargos después de la clasificación en Rafaela?
La actividad sabatina fue tortuosa para muchos protagonistas, que padecieron inconvenientes en la clasificación.
- El Turismo Carretera corre su séptima fecha del año en el autódromo santafesino.
-
TC: Christian Ledesma es el poleman en Rafaela
-
TC: ¿Cómo les fue a los autos de nueva generación en la clasificación de Rafaela?
-
TC: ¿Qué pasó entre Todino y Werner en la clasificación?
El Turismo Carretera cumplió con la actividad del sábado en el autódromo de Rafaela y luego de la clasificación se conocieron los pilotos que tendrán que penalizar. La jornada fue complicada en cuanto a los problemas de motor que sufrieron algunos protagonistas.
Leer además: Ledesma logró una pole histórica ¿Por qué?
Juan Tomás Catalán Magni, Martín Vázquez, Santiago Álvarez, Valentín Aguirre, Tobías Martínez y Nicolás Trosset recargaron seis décimos por el cambio de impulsor en sus impulsores. Por su parte, Andrés Jakos no registró tiempos porque el motor de su Toyota Camry dijo basta durante su cuarto clasificatorio.
Vale recordar que Christian Ledesma y el Chevrolet Camaro del Pradecon Racing se quedaron con la pole position con un tiempo de 1:26.109, mientras que Jonatan Castellano terminó segundo, a 205 milésimas y Diego Ciantini fue tercero, a 324.
Así quedó el clasificador del TC en Rafaela:
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 01;26.109 | |
2 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01;26.314 | 0.205 |
3 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 01;26.433 | 0.324 |
4 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 01;26.532 | 0.423 |
5 | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 01;26.597 | 0.488 |
6 | GINI, ESTEBAN | TOYOTA | 01;26.623 | 0.514 |
7 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 01;26.626 | 0.517 |
8 | BONELLI, NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 01;26.644 | 0.535 |
9 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 01;26.650 | 0.541 |
10 | FRITZLER, OTTO | DODGE | 01;26.651 | 0.542 |
11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 01;26.663 | 0.554 |
12 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 01;26.673 | 0.564 |
13 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 01;26.769 | 0.660 |
14 | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 01;26.789 | 0.680 |
15 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 01;26.858 | 0.749 |
16 | CRAPARO, ELIO | DODGE | 01;26.861 | 0.752 |
17 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 01;26.879 | 0.770 |
18 | LANDA, MARCOS | TORINO | 01;26.910 | 0.801 |
19 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 01;26.921 | 0.812 |
20 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 01;26.924 | 0.815 |
21 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 01;26.933 | 0.824 |
22 | LONDERO, AYRTON | FORD | 01;27.053 | 0.944 |
23 | CHAPUR, FACUNDO | DODGE | 01;27.078 | 0.969 |
24 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 01;27.086 | 0.977 |
25 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 01;27.238 | 1.129 |
26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 01;27.249 | 1.140 |
27 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 01;27.291 | 1.182 |
28 | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;27.294 | 1.185 |
29 | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 01;27.321 | 1.212 |
30 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;27.637 | 1.528 |
31 | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 01;27.690 | 1.581 |
32 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 01;27.698 | 1.589 |
33 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 01;27.779 | 1.670 |
34 | JALAF, MATÍAS | FORD | 01;27.896 | 1.787 |
35 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01;27.936 | 1.827 |
36 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 01;28.000 | 1.891 |
37 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01;28.055 | 1.946 |
38 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 01;29.201 | 3.092 |
39 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 01;29.220 | 3.111 |
40 | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 01;30.962 | 4.853 |
41 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET | ||
42 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | ||
43 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | ||
PROMEDIO: 198,167 Km/h | ||||
SIN TIEMPO: | ||||
NRO 122 (JAKOS) | ||||
NRO 10 (AGUIRRE) | ||||
NRO 13 (CATALAN MAGNI ) | ||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 13 (CATALAN MAGNI ) MOTOR 6/10 | ||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 123 ( VAZQUEZ ) MOTOR 6/10 | ||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 10 ( AGUIRRE ) MOTOR 6/10 | ||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 172 ( ALVAREZ ) MOTOR 6/10 | ||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 107 ( MARTINEZ ) MOTOR 6/10 | ||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 88 (TROSSET ) MOTOR 6/10 |