Turismo Carretera
¡Último momento! Cambió la clasificación del TC en Neuquén
Las posiciones de la clasificación del Turismo Carretera en Neuquén sufrió un cambio relacionado con un importante protagonista del torneo.
El Turismo Carretera llevó a cabo su tercera clasificación del 2024 en el autódromo de Neuquén, donde luego de la revisión técnica y deportiva, hubo novedades que cambiaron la tabla de tiempos.
Leer además: TC: Benvenuti apareció sobre el final y se quedó con la pole en Neuquén
La novedad luego de la clasificación llegó por el lado de Lambiris, quien sufrió un recargo de seis décimas por cambiar el motor en entrenamientos y por ende cayó a la 42° colocación con el Ford.
Posiciones completas - clasificación TC en Neuquén
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Chevrolet | 01:27.872 | |
2° | CANDELA, KEVIN | Torino | 01:27.929 | 0.057 |
3° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:27.990 | 0.118 |
4° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 01:28.009 | 0.137 |
5° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 01:28.053 | 0.181 |
6° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Ford | 01:28.078 | 0.206 |
7° | SPATARO, EMILIANO | Ford | 01:28.096 | 0.224 |
8° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:28.172 | 0.300 |
9° | CHAPUR, FACUNDO | Dodge | 01:28.256 | 0.384 |
10° | AGUIRRE, VALENTÍN | Chevrolet | 01:28.278 | 0.406 |
11° | WERNER, MARIANO | Ford (Mustang) | 01:28.372 | 0.500 |
12° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet (Camaro) | 01:28.415 | 0.543 |
13° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 01:28.436 | 0.564 |
14° | GINI, ESTEBAN | Toyota | 01:28.493 | 0.621 |
15° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet (Camaro) | 01:28.522 | 0.650 |
16° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 01:28.577 | 0.705 |
17° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:28.603 | 0.731 |
18° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 01:28.608 | 0.736 |
19° | DE BENEDICTIS , JUAN B. | Ford (Mustang) | 01:28.622 | 0.750 |
20° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 01:28.630 | 0.758 |
21° | TROSSET, NICOLÁS | Ford (Mustang) | 01:28.645 | 0.773 |
22° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 01:28.680 | 0.808 |
23° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 01:28.697 | 0.825 |
24° | LANDA, MARCOS | Torino | 01:28.723 | 0.851 |
25° | FRITZLER, OTTO | Dodge | 01:28.723 | 0.851 |
26° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:28.764 | 0.892 |
27° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:28.775 | 0.903 |
28° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge (Challenger) | 01:28.803 | 0.931 |
29° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 01:28.809 | 0.937 |
30° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 01:28.835 | 0.963 |
31° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 01:28.843 | 0.971 |
32° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:28.891 | 1.019 |
33° | TODINO, GERMÁN | Ford | 01:28.930 | 1.058 |
34° | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Torino (Torino NG) | 01:28.997 | 1.125 |
35° | QUIJADA, MARCOS | Chevrolet (Camaro) | 01:29.000 | 1.128 |
36° | LONDERO, AYRTON | Ford | 01:29.035 | 1.163 |
37° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 01:29.077 | 1.205 |
38° | FERRANTE, GASTÓN | Toyota | 01:29.160 | 1.288 |
39° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 01:29.215 | 1.343 |
40° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 01:29.390 | 1.518 |
41° | JALAF, MATÍAS | Ford | 01:29.840 | 1.968 |
42° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:29.844 | 1.972 |
43° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:29.846 | 1.974 |
44° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:29.958 | 2.086 |
45° | GARBELINO, JUAN | Dodge | 01:30.440 | 2.568 |
COMENTARIOS
|
||||
PROMEDIO: 179,443 KM/H | ||||
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 6 (LAMBIRIS) 6/10 MOTOR |