Turismo Carretera
Volvió Santero y se quedó con la pole en el TC
Julian Santero fue contundente en la vuelta y se quedó con la clasificación de Turismo Carretera. Terminó segundo Di Palma y tecrero Gianini
La clasificación de Turismo Carretera la ganó Julián Santero. El piloto de Mendoza registró un tiempo de 1,41,515 y dejó en segundo lugar a Josito Di Palma. En la tercera posición quedó Juan Pablo Gianini y de esta manera se ubicaron tres Ford en los tres primeros lugares. Más atrás quedó Jonatan Castellano (quinto) y Gastón Mazzacane (sexto). Acá todos los tiempos.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 4 | 01;41.515 | |
2 | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 3 | 01;41.731 | 0.216 |
3 | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;41.892 | 0.377 |
4 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01;41.980 | 0.465 |
5 | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;41.996 | 0.481 |
6 | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;41.997 | 0.482 |
7 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 4 | 01;42.029 | 0.514 |
8 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;42.052 | 0.537 |
9 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 4 | 01;42.074 | 0.559 |
10 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | FORD | 4 | 01;42.113 | 0.598 |
11 | 20 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 4 | 01;42.124 | 0.609 |
12 | 6 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;42.193 | 0.678 |
13 | 22 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 3 | 01;42.279 | 0.764 |
14 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 4 | 01;42.284 | 0.769 |
15 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;42.291 | 0.776 |
16 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 4 | 01;42.306 | 0.791 |
17 | 10 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;42.316 | 0.801 |
18 | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 4 | 01;42.348 | 0.833 |
19 | 127 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 4 | 01;42.439 | 0.924 |
20 | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | 01;42.450 | 0.935 |
21 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 4 | 01;42.459 | 0.944 |
22 | 16 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3 | 01;42.491 | 0.976 |
23 | 27 | DELLA MOTTA, F. | TORINO | 4 | 01;42.505 | 0.990 |
24 | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;42.513 | 0.998 |
25 | 177 | LONDERO, AYRTON | FORD | 4 | 01;42.518 | 1.003 |
26 | 31 | PONCE DE LEÓN, G. | FORD | 4 | 01;42.544 | 1.029 |
27 | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T | FORD | 4 | 01;42.559 | 1.044 |
28 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 4 | 01;42.617 | 1.102 |
29 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;42.626 | 1.111 |
30 | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;42.635 | 1.120 |
31 | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;42.663 | 1.148 |
32 | 26 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 4 | 01;42.699 | 1.184 |
33 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | DODGE | 4 | 01;42.819 | 1.304 |
34 | 100 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 4 | 01;42.940 | 1.425 |
35 | 28 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;42.942 | 1.427 |
36 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 4 | 01;43.087 | 1.572 |
37 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 4 | 01;43.111 | 1.596 |
38 | 77 | CIANTINI, DIEGO | DODGE | 4 | 01;43.469 | 1.954 |
39 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01;43.817 | 2.302 |
40 | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 0 | ||
PROMEDIO: 151,071 Km/h | ||||||
SIN TIEMPO: NRO 2 (BENVENUTI) - CAMBIO MOTOR |