Internacionales
Alonso largará 26° las "500 Millas" de Indianápolis
Lo que quedó claro este sábado en la clasificación para las "500 Millas" de Indianápolis, es que Honda le ha ganado la partida a Chevrolet claramente.
De los 12 primeros clasificados solo el sorprendente holandés Rinus VeeKay lleva motor Chevrolet.
El español Fernando Alonso quedó 26º, e incluso rodó más lentoque sus compañeros en McLaren, Pato O'Ward que quedó 17º y Oliver Askew que largará 21º.
Sobre su 26° sexto lugar de partida para la carrera del 23 Alonso expresó:
"Sabíamos desde ayer que no íbamos a ser suficientemente competitivos para estar con los mejores, así que hemos tratado de hacer una tanda sólida, sin grandes riesgos. No tenemos la velocidad que queríamos, hay que aceptarlo. Hay que trabajar en ello a partir del domingo. Hay que asumir que saldremos bastante atrás, tendremos que remontar en la carrera, así que necesitaremos un buen coche en tráfico, Estamos mejor en ritmo de carrera que en clasificación, lo vimos en los dos primeros días. Los tres McLaren tenemos un ritmo razonable, el viernes bajamos en la tabla y sabíamos que hoy sería igual. Estamos más confiados de cara a carrera, aunque será difícil adelantar. Por eso sería bueno estar más arriba en la grilla, pero no tenemos el ritmo", expresó un resignado asturiano.
Los grandes dominadores dela jornada de hoy fueron los coches del equipo Andretti, que han copado las cuatro primeras posiciones de la tabla con Marco Andretti en lo más alto a 373 km/h.
Algunos pilotos se atrevieron con un segundo intento antes de entrar en pleno mediodía en Indianápolis. Muchos de ellos abortaron ya que las altas temperaturas perjudican al agarre de los neumáticos en el óvalo y en consecuencia, se pierde velocidad.
El único en mejorar fue Marcus Ericsson que de la 12ª plaza se aupó al 10º lugar.
Después de un parate de más de media hora para enfriar los motores, varios pilotos volvieron a saltar a pista.
El único que pudo mejorar fue Colton Herta que pasó del 11ª° lugar al 10°, al borde del Fast Nine.
Por su parte, Scott Dixon mejoró de la sexta posición a la quinta posición.
Clasificación 500 Millas de Indianápolis 2020
Pos. | Piloto | Coche | Motor | V. 1 | V. 2 | V. 3 | V. 4 | Media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 232.177 | 231.559 | 230.968 | 230.705 | 231.351 | |
2. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 231.653 | 231.506 | 231.219 | 230.944 | 231.330 | |
3. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 231.886 | 231.497 | 230.879 | 230.812 | 231.268 | |
4. | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | Honda | 231.790 | 231.393 | 231.048 | 230.553 | 231.195 | |
5. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 231.789 | 231.029 | 230.888 | 230.753 | 231.114 | |
6. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 231.787 | 231.160 | 230.911 | 230.520 | 231.094 | |
7. | Alex Palou | Dale Coyne Racing w/ Team Goh | 231.552 | 231.211 | 230.808 | 230.566 | 231.034 | ||
8. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 231.102 | 230.876 | 230.740 | 230.572 | 230.822 | |
9. | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 231.244 | 230.763 | 230.710 | 230.454 | 230.792 | |
10. | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | 231.135 | 230.658 | 230.314 | 230.134 | 230.560 | ||
11. | Spencer Pigot | Citrone/Buhl Autosport with RLL | Honda | 231.325 | 230.850 | 230.261 | 229.727 | 230.539 | |
12. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 231.061 | 230.576 | 230.299 | 229.954 | 230.472 | |
13. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 230.431 | 230.408 | 230.316 | 230.031 | 230.296 | |
14. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 230.639 | 230.205 | 230.153 | 230.021 | 230.254 | |
15. | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | 230.644 | 230.071 | 229.685 | 229.447 | 229.961 | |
16. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing w/ Vasser-Sullivan | Honda | 230.455 | 230.075 | 229.588 | 229.578 | 229.924 | |
17. | Pato O'Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 230.712 | 230.165 | 229.422 | 229.314 | 229.902 | |
18. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 231.053 | 230.210 | 229.846 | 228.443 | 229.884 | |
19. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 229.111 | 229.041 | 228.841 | 228.526 | 229.861 | |
20. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 231.390 | 230.359 | 229.894 | 227.633 | 229.811 | |
21. | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 230.304 | 229.855 | 229.517 | 229.367 | 229.760 | |
22. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 230.343 | 229.769 | 229.472 | 229.225 | 229.701 | |
23. | Tony Kanaan | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | 229.920 | 229.342 | 228.860 | 228.501 | 229.154 | |
24. | Dalton Kellett | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | 229.111 | 229.041 | 228.841 | 228.526 | 228.880 | |
25. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 229.529 | 229.229 | 229.032 | 227.563 | 228.836 | |
26. | Fernando Alonso | Ruoff Arrow McLaren SP | Chevrolet | 229.418 | 228.846 | 228.520 | 228.291 | 228.768 | |
27. | James Davison | Dale Coyne Racing w/ RWR/Byrd/Belardi | Honda | 230.957 | 230.267 | 227.771 | 226.061 | 228.747 | |
28. | Helio Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 228.652 | 228.169 | 227.990 | 227.652 | 228.115 | |
29. | Charlie Kimball | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | 229.677 | 229.399 | 228.980 | 223.108 | 227.758 | |
30. | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 227.609 | 227.267 | 226.940 | 226.583 | 227.009 | |
31. | J.R. Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 228.594 | 225.328 | 225.980 | 225.494 | 226.341 | |
32. | Max Chilton | Carlin | Chevrolet | 227.218 | 225.844 | 225.700 | 224.531 | 225.819 | |
33. | Ben Hanley | DragonSpeed | Chevrolet | 222.617 | 221.764 | 219.963 | 219.469 | 220.946 |
Los primeros nueve primeros de hoy, mañana volverán a clasificar, para determinar el ordenamiento final de partida, en la llamada Fast Nine.
Del 10° al 33° ya quedaron confeccionados los lugares de partida para la 104° edición de las históricas "500 Millas" que se corren el domingo 23 de agosto.