Noticias de hoy

TC2000: Felippo y una interesante reflexión tras lo sucedido en Buenos Aires

Carburando

Turismo Carretera

Castellano lideró el 1-2 de Dodge

Jonatan Castellano dominó con su Dodge la segunda tanda de entrenamientos que tuvo el Turismo Carretera en Toay. Segundo finalizó Diego Ciantini y tercero Juan Pablo Gianini.

Castellano lideró el 1-2 de Dodge
Castellano lideró el 1-2 de Dodge

En la antesala a la clasificación, Castellano fue el mas rápido en la ultima sesión de entrenamientos del Turismo Carretera. El piloto de Loberia marcó un tiempo de 1:15.947 y supero por menos de una décima a Diego Ciantini (1:16.012). Gianini, Juan Bautista De Benedictis y Christian Ledesma completaron los primeros cinco.

 

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 CASTELLANO JONATAN DODGE 14 01;15.947  
2 CIANTINI DIEGO DODGE 14 01;16.012 0.065
3 GIANINI JUAN PABLO FORD 10 01;16.039 0.092
4 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 12 01;16.049 0.102
5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 12 01;16.079 0.132
6 LAMBIRIS MAURICIO FORD 12 01;16.117 0.170
7 AGUIRRE VALENTÍN FORD 13 01;16.175 0.228
8 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 11 01;16.186 0.239
9 WERNER MARIANO FORD 9 01;16.203 0.256
10 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 12 01;16.205 0.258
11 CATALÁN MAGNI JUAN T. FORD 12 01;16.213 0.266
12 AGRELO MARCELO TORINO 13 01;16.236 0.289
13 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 13 01;16.320 0.373
14 MORIATIS EMANUEL FORD 11 01;16.389 0.442
15 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 12 01;16.434 0.487
16 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 9 01;16.504 0.557
17 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 10 01;16.527 0.580
18 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 11 01;16.558 0.611
19 LONDERO AYRTON FORD 10 01;16.564 0.617
20 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 13 01;16.566 0.619
21 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 13 01;16.587 0.640
22 PERNÍA LEONEL TORINO 10 01;16.600 0.653
23 TROSSET NICOLÁS FORD 11 01;16.656 0.709
24 SANTERO JULIÁN FORD 9 01;16.683 0.736
25 FERRANTE GASTÓN TORINO 9 01;16.686 0.739
26 TODINO GERMÁN TORINO 12 01;16.692 0.745
27 GINI ESTEBAN TORINO 12 01;16.713 0.766
28 BONELLI NICOLÁS FORD 12 01;16.872 0.925
29 LANDA MARCOS TORINO 12 01;16.907 0.960
30 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 12 01;17.017 1.070
31 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 10 01;17.033 1.086
32 JAKOS ANDRÉS DODGE 10 01;17.054 1.107
33 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 11 01;17.275 1.328
34 NOLESI MATHÍAS FORD 11 01;17.302 1.355
35 COSTANZO PABLO TORINO 11 01;17.309 1.362
36 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 8 01;17.388 1.441
37 UGALDE LIONEL TORINO 6 01;17.418 1.471
38 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 12 01;17.503 1.556
39 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 5 01;18.369 2.422
40 ALAUX SERGIO CHEVROLET 7 01;19.647 3.700
41 PONTE MARTÍN CHEVROLET 0 00;00.000  

Recibir mas informacion sobre
Castellano lideró el 1-2 de Dodge

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas