Mobility Hub
Auspiciado por
¿Cuáles son los autos eléctricos más vendidos en el mundo?
China es la locomotora que empuja las ventas de los autos eléctricosen todo el mundo. El número de autos vendidos ha aumentado significativamente en lo que va del 2018 y la mayorìa de los productos son de origen asiático. De ecuardo con las últimas informaciones oficiales el modelo más vendido durante el mes de octubre de 2018 ha sido el BAIC EC-Series, a la venta únicamente en el mercado chino, que ha logrado matricular 20.648 unidades. El ya conocido Tesla Model 3 se conforma con el segundo puesto con 18.552 unidades vendidas y sigue manteniendo la primera posición en el total acumulado del año. Además de observa un repunte en las ventas del Toyota Prius PHEV con más de 30 mil unidades en el mes de setiembre.El siguiente es el cuadro de los autos eléctricos más vendidos en todo el mundo:
TOP 20 MUNDIAL POR MODELOS (septiembre de 2018)
MODELO | VENTAS MES | ACUMULADO | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Tesla Model 3 | 18.552 | 101.565 | 7 |
2 | Nissan Leaf | 8.307 | 74.400 | 5 |
3 | BAIC EC-Series | 20.648 | 68.025 | 3 |
4 | Tesla Model S | 2.181 | 39.108 | 3 |
5 | BYD Qin PHEV | 3.892 | 38.883 | 3 |
6 | Toyota Prius PHEV | 30.114 | 38.115 | 3 |
7 | Tesla Model X | 1.760 | 36.614 | 2 |
8 | JAC iEV | 4.790 | 35.272 | 2 |
9 | Mitsubishi Outlander PHEV | 4.171 | 32.734 | 2 |
10 | BYD e5 | 4.463 | 32.503 | 2 |
11 | BYD Song PHEV | 3.160 | 31.699 | 2 |
12 | Chery eQ EV | 5.547 | 30.650 | 2 |
13 | Renault Zoe | 4.259 | 29.841 | 2 |
14 | Roewe Ei6 PHEV | 3.081 | 29.185 | 2 |
15 | BMW 530e | 4.513 | 17.127 | 2 |
16 | Hawtai EV160 | 5.736 | 27.068 | 2 |
17 | BMW i3 | 3.158 | 27.056 | 2 |
18 | BAIC EX-Series | 3.091 | 24.805 | 2 |
19 | Geely Emgrand EV | 2.471 | 24.110 | 2 |
20 | BYD Bang PHEV | 6.037 | 23.934 | 2 |
OTROS | 95.889 | 718.121 | 48 | |
TOTAL | 208.820 | 1.490.455 | 100 |
El Nissan Leaf está reduciendo el número de unidades vendidas cada mes y su segunda posición es probable que termine ocupándola BAIC, que este mes casi triplica las ventas del eléctrico japonés.
Entre los híbridos enchufables el Mitsubishi Outlander PHEV es el más vendido este octubre con 4.171 unidades, aunque el que más ventas acumula durante todo el año es también un modelo de origen chino, el BYD Qin PHEV, que supera muy ligeramente las cifras de ventas del Toyota Prius PHEV, quedando el Mitsubishi en tercer lugar. En el ranking de los 20 vehículos electrificados más vendidos tan solo aparecen cinco híbridos enchufables, tres de ellos vendidos únicamente en China.
Ventas por fabricantes
Durante el mes de octubre BAIC y BYD han sido los fabricantes que mayor número de unidades han vendido, 27.814 y 27.156 respectivamente, relegando a Tesla a la tercera posición con 22.943. Sin embargo, en el acumulado general del año, Tesla se mantiene a la cabeza con 177.287 unidades matriculadas por encima de los dos fabricantes chinos (163.755 para BYD y 117.816 para BAIC), gracias a que sus tres modelos a la venta se sitúan entre los siete más vendidos del mundo.
Los fabricantes chinos, que únicamente fabrican sus modelos eléctricos para su mercado interior, ocupan cinco de las diez primeras posiciones en el ranking de ventas acumuladas.
TOP 20 MUNDIAL POR MARCAS (septiembre de 2018)
MARCA | VENTAS MES | ACUMULADO | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Tesla | 22.943 | 177.287 | 12 |
2 | BYD | 27.156 | 163.755 | 11 |
3 | BAIC | 27.814 | 118.816 | 8 |
4 | BMW | 11.543 | 99.228 | 7 |
5 | Roewe | 8.005 | 79.323 | 5 |
6 | Nissan | 9.544 | 78.502 | 5 |
7 | Chery | 7.300 | 51.391 | 3 |
8 | Hawtai | 4.220 | 41595 | 3 |
9 | Chevrolet | 3.544 | 40.161 | 3 |
10 | Volkswagen | 5.460 | 39.219 | 3 |
11 | Renault | 3.114 | 38.115 | 3 |
12 | Toyota | 4.982 | 37.832 | 3 |
13 | Geely | 4.804 | 36.852 | 2 |
14 | JAC | 7.034 | 33.921 | 2 |
15 | Hyundai | 4217 | 33.377 | 2 |
16 | Mitsubishi | 4.814 | 32.413 | 2 |
17 | JMC | 3.290 | 28.445 | 2 |
18 | Volvo | 2.569 | 28.378 | 2 |
19 | Kia | 2.569 | 28.378 | 2 |
20 | Changan | 2.877 | 23.889 | 2 |
OTROS | 34.607 | 265.756 | 18 | |
TOTAL | 208.820 | 1.490.455 | 100 |
Fuente de datos: http://ev-volumes.com/