TC2000
El duelo mano a mano entre Werner y Ardusso
La final de la décima fecha de la temporada del Súper TC2000 tuvo un mano a mano vibrante entre Facundo Ardusso, puntero del campeonato, y Mariano Werner, su escolta. El entrerriano se llevó la victoria de punta a punta pero tuvo que batallar con el de Las Parejas, quien intentó durante la competencia sobrepasarlo. Ya desde la primera vuelta se lo pudo ver al de Renault con ganas de presionar.
De hecho en el final de la primera vuelta, Ardusso estaba bien pegado a la cola de Werner, la cual tocó en el tránsito de la curva. Se le puso de costado el 408 al de Paraná, pero no hubo consecuencias. Después hubo varios intentos más de Ardusso, pero que no tuvieron éxito. El de Peugeot se defendió bien, pero ambos pudieron no haber terminado la carrera por un toque que tuvieron debajo del puede. El golpe fue bastante fuerte. Werner se quejo del toque, Ardusso de que no aceleró. Mirá lo mejor de este duelo a continuación:
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. | |||
1 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 51:39.2 | ||||
2 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 51:39.6 | 0.403 | |||
3 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 51:39.7 | 0.545 | |||
4 | Damian Fineschi | Ford Focus II | 51:43.3 | 4.12 | |||
5 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 51:44.4 | 5.242 | |||
6 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 51:45.5 | 6.343 | |||
7 | Esteban Guerrieri | Citroen C4 Lounge | 51:45.9 | 6.758 | |||
8 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 51:54.2 | 15.052 | |||
9 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 51:55.9 | 16.782 | |||
10 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 51:56.3 | 17.163 | |||
11 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus II | 51:59.4 | 20.195 | |||
12 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 52:00.4 | 20.873 | |||
13 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 52:01.4 | 22.256 | |||
14 | Martin Moggia | Citroen C4 Lounge | 52:16.3 | 37.134 | |||
15 | Luciano Farroni | Ford Focus II | 52:18.3 | 39.099 | |||
16 | Luis José Di Palma | Renault Fluence | 51:51.2 | 1v | |||
17 | Gonzalo Fernandez | Peugeot 408 | 46:11.9 | 5v | |||
18 | Matías Milla | Toyota Corolla | 43:47.5 | 8v | |||
19 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 39:38.3 | 10v | |||
20 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 39:38.9 | 10v | |||
21 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 | 29:40.5 | 18v | |||
22 | Gabriel P. de Leon | Toyota Corolla | 27:20.0 | 22v | |||
23 | Bruno Etman | Toyota Corolla | 18:07.2 | 25v | |||
24 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 07:49.0 | 32v | |||
25 | Emmanuel Cáceres | Fiat Linea | 06:41.1 | 33v | |||
26 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 04:19.9 | 35v | |||
PROMEDIO DEL 1°: 143,017 KM/H | |||||||
RECORD DE VUELTA: AUTO 83 (ARDUSSO) CON UN TIEMPO DE 1M.12S.956/1000 A UN PROMEDIO DE 159,877 KM/H. | |||||||
AUTO 51 (URCERA) EXCLUÍDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO N° 27 (ETMAN) | |||||||
AUTO 83 (ARDUSSO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 44 (WERNER) | |||||||
AUTO 2 (LLAVER) RECARGO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTI 1(CANAPINO) | |||||||
AUTO 79 (CHAPUR) RECARGO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 4 (IGNACIO JULIÁN) |