Noticias de hoy

Todos los horarios de un fin de semana repleto de automovilismo

Carburando

Fórmula 1

F1: Max Verstappen ganó un carrerón en Canadá y alcanzó su triunfo N°60

En una intensa carrera, cambiante en todo sentido, Max Verstappen consiguió una importante victoria en el Gran Premio de Canadá. El piloto de Red Bull se impuso quedando por delante de Lando Norris y George Russell. De esta manera, el neerlandés alcanzó su triunfo N°60.

F1: Max Verstappen ganó un carrerón en Canadá y alcanzó su triunfo N°60
F1: Max Verstappen ganó un carrerón en Canadá y alcanzó su triunfo N°60

El Gran Premio de Canadá, correspondiente a la novena ronda de la temporada 2024 de Fórmula 1, fue cambiante de principio a fin, en todos los sentidos. El clima jugó un rol fundamental, ya que comenzó con lluvia y luego el piso se fue secando, cuando la carrera estaba llegando a las primeras veinte vueltas. Luego, el agua regresó solo por unos intantes, en el giro 30, pero alcanzó para vilver a mojar el asfalto. Esas cuestiones hicieron que las estrategias se vayan modificando, por lo que los protagonistas de la punta fueron alternando.

Leer además: F1: ¡Insólito! El incidente que dejó fuera de carrera a Checo Pérez en el GP de Canadá

George Russell comenzó liderando la final, tras haberse quedado con la pole position del sábado. En la vuelta 21, esa posición terminó en poder de Lando Norris, que con el DRS habilitado lo activó y le sirvió para superar a Verstappen por el segundo lugar y luego a Russell, por la punta. En la 25ta vuelta, Logan Sargeant hizo un trompo e impactó contra el muro, provocando el ingreso del auto de seguridad. En esa neutralización, varios pilotos ingresaron a los boxes a realizar cambios de neumáticos, entre ellos el líder, que terminaría perdieron la posición de privilegio. Fue entonces cuando Verstappen tomó la delantera. Esa entrada a los pits, hizo que Russell también supere al de McLaren.

Leer además: F1: Verstappen-Norris y un infartante duelo para ganar el primer puesto en el GP de Canadá

Los giros pasaban, entre ellos también la lluvia llegaba y se iba, pero el neerlandés se mantenía adelante. En la vuelta 46, Max Verstappen y George Russell hicieron otra entrada a boxes, por lo que Norris, recuperó el primer puesto. Pero poco le duró al británico ese lugar, ya que dos vueltas adelante tuvo que pasar a cambiar las gomas y su ventaja no le alcanzó para salir por delante de sus perseguidores, por lo que quedó tercero, detrás del tricampeón del mundo y de Russell. A partir de ahí, la segunda y tercera colocación fue cambiando de protagonistas, incluso Lewis Hamilton que se mostró muy competitivo, llegó a estar en zona de podio cerca del final, pero su compañero de equipo no se la hizo facil y terminó quedándose con el tercer escalón.

Leer además: F1: ¡Para el olvido! Leclerc-Ferrari y su primer abandono del año en el Gran Premio de Canadá

La carrera llegaba a su fin y Max Verstappen logró mantenerse adelante, para ganar de esta manera su sexto Gran Premio de la temporada y el número 60 en su historial en la Fórmula 1. Gran trabajo de los McLaren, con Lando Norris consiguiendo un valioso segundo lugar por delante de Russell. En el cuarto puesto arribó Hamilton, mientras que Oscar Piastri fue 5to. Más atrás llegaron: Fernando Alonso, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly y Esteban Ocon.

F1: el incidente de Sargeant que provocó la salida del Pace Car en el GP de Canadá

No fue el fin de semana de Ferrari, ya que tanto Charles Leclerc y Carlos Sainz no pudieron completar la carrera. El primero penó todo el tiempo con un problema de motor, además de una mala estrategia del equipo que lo hizo retrasar. El español, por su parte, protagonizó un toque con Alexander Albon en el giro 53 y termninó desistiendo. Otro que no pudo ver la bandera a cuadros fue Sergio Pérez (Red Bull), que debió abandonar.

Leer además: F1: ¡El duelo de los Mercedes! Russell y Hamilton batallaron para llegar al podio en Canadá

Final | GRAN PREMIO DE CANADÁ

  1. Max Verstappen | Red Bull
  2. Lando Norris | McLaren
  3. George Russell | Mercedes
  4. Lewis Hamilton | Mercedes
  5. Oscar Piastri | McLaren
  6. Fernando Alonso | Aston Martin
  7. Lance Stroll | Aston Martin
  8. Daniel Ricciardo | RB
  9. Pierre Gasly | Alpine
  10. Esteban Ocon | Alpine

ASÍ FUE EL MINUTO A MINUTO DE LA CARRERA:

A partir de las 15:00 horas de Argentina, se disputará el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, correspondiente a la novena ronda de la temporada 2024. Tras el empate en el cronómetro durante la clasificación del sábado entre George Russell y Max Verstappen, con pole position para el piloto de Mercedes por haber logrado el tiempo antes que el de Red Bull Racing, ambos estarán moviendo desde la primera fila en el Circuito Gilles Villeneuve de 4.361 metros de extensión.

Leer además: F1: George Russell tras lograr la pole en el GP de Canadá: "Extrañé este sentimiento"

FERRARI Y UNA CLASIFICACIÓN PARA EL OLVIDO: La Scudería Ferrari fue la gran decepción del sábado en Canadá. Su ritmo fue insuficiente, limitado por las capacidades de sus coches, lo que ahora los obliga a buscar remontar en la carrera, con ambos pilotos moviendo desde la 6ta fila.

CHECO PÉREZ Y NO TUVO UN BUEN SÁBADO: El piloto mexicano de Red Bull Racing, que venía de firmar su contrato hasta 2026 con el equipo campeón del mundo, no estuvo a la altura en la clasificación y quedó eliminado en la Q1, por lo que tendrá que largar desde el 16° lugar.

ASÍ QUEDÓ CONFORMADA LA GRILLA DE PARTIDA DEL GP DE CANADÁ:

FILA 1 1. George Russell  
    2. Max Verstappen
FILA 2 3. Lando Norris  
    4. Oscar Piastri
FILA 3 5. Daniel Ricciardo  
    6. Fernando Alonso
FILA 4 7. Lewis Hamilton  
    8. Yuki Tsunoda
FILA 5 9. Lance Stroll  
    10. Alexander Albon  
FILA 6 11. Charles Leclerc  
    12. Carlos Sainz
FILA 7 13. Logan Sargeant  
    14. Kevin Magnussen
FILA 8 15. Pierre Gasly   
    16. Sergio Pérez
FILA 9 17. Valteri Bottas  
    18. Esteban Ocon
FILA 10 19. Nico Hulkenberg  
    20. Zhou Guanyú

Leer además: F1: el plan que tiene Williams para definir su segundo piloto para 2025

¿Cómo está el campeonato de la F1 en la previa al GP de Canadá?

Recordamos que Max Verstappen (Red Bull Racing) es el líder indiscutido del campeonato, con 169 puntos, a base de 5 triunfos y 6 podios en el certamen; seguido por Charles Leclerc (Ferrari), con 138 unidades; mientras que tercero aparece Lando Norris (McLaren), con 113. El top cinco de la tabla lo completan: Carlos Sainz (Ferrari) con 108 y Sergio “Checo” Pérez (Red Bull Racing) con 107.

Leer además: F1: Leclerc protagonizó un incómodo momento tras la Qualy del GP de Canadá

MINUTO A MINUTO DEL GRAN PREMIO DE CANADA | FECHA 9

14:05 horas | ¿Cómo está el clima en el Circuito Gilles Villeneuve? Existe un 46% de probabilidades de lluvia a la hora de la carrera. Más allá de eso, la pista está húmeda ya que recibió lluvia durante toda la mañana. Un dato importante que puede ser fundamental en el transcurso de la competencia.

14:18 horas | Probabilidad de lluvia durante la carrera > 15:00 - 40% (Largada) | 16:00 - 60% | 17:00 - 80% (Sobre el horario de la bandera a cuadros).

14:55 horas | A cinco minutos del comienzo del GP de Canadá, el agua es una gran amenaza. Los equipos aguardan hasta último minuto para analizar las estrategias.

14:57 horas | Todo listo para el comienzo de la carrera que tendrá un total de 70 vueltas. Los autos y pilotos ya se encuentran en la grilla aguardando por la largada.

14:59 horas | El comisario de la FIA Derek Warwick aseguró que la carrera "empezará con normalidad", más allá de las malas condiciones climáticas. La mayoría de los autos salen con neumáticos de condición intermedia.

15:00 horas | Los autos ya se encuentran dando la vuelta de formación.

¡SE LARGÓ LA CARRERA!

Vuelta 1/70 | George Russell tomó la delantera seguido de cerca por Max Verstappen, mientras que Lando norris lo hizo desde el tercer lugar. Se cuidan en los primeros metros, con un trazado mojado por la lluvia. Por su parte, Leclerc avanzó al noveno lugar.

Vuelta 2/70 | Charles Leclerc se pasó de largo pero pudo regresar rápidamente a la pista, con el auto intacto ya que no recibió ningún golpe.

Vuelta 3/70 | Russell - Verstappen - Norris lideran claramente la carrera, seguidos por Piastri y Alonso; mientras que Hamilton aparece sexto. ¡Atención! Hay investigación por un toque entre Pierre Gasly y Sergio Pérez.

Vuelta 4/70 | Charles Leclerc, que aparece en el P11, viene con problemas en el motor de su Ferrari. Mucha agua en la pista, esto puede complicar las acciones para los que buscan avanzar.

Vuelta 5/70 | kevin Magnussen avanzó en el clasificador y se coloca 4to, detrás de Russell, Verstappen y Norris. El piloto de Haas superó a Oscar Piastri, Fernando Alonso y a Lewis Hamilton.

Vuelta 7/70 |  Comienza a salir el sol sobre el Circuito Gilles Villeneuve, aunque el asfalto continúa humedo. 

Vuelta 8/70 | Fernando Alonso y Lewis Hamilton pelean por el 5° lugar, aunque el español se mantiene mantiene adelante.

Vuelta 9/70 | Le comunicaron a Charles Leclerc quepor los problemas en el motor de su Ferrari, está perdiendo medio segundo en las rectas.

Vuelta 10/70 | Se cumplieron las primeras diez vueltas y George Russell se mantiene sin problema en la punta de la carrera, aunque Max Verstappen se acerca con el Red Bull. Por su parte, Lando Norris aparece tercero con el McLaren.

Vuelta 15/70 | George Russell y Max Verstappen se mantienen adelante, cortados de Norris y cuidando los neumáticos porque si bien la pista comienza a secarse, deben aguantar porque se espera más lluvia en minutos. 

Vuelta 16/70 | Todos los autos se encuentran girando con neumáticos intermedios. 1° Russell - 2° Vertstappen - 3° Norris - 4° Piastri - 5° Alonso.

Vuelta 18/70 | Max Verstappens se pasó en una curva y Lando Norris se acercó al Neerlandés, auqnue el tricampeón continúa segundo detrás de Russell.

Vuelta 19/70 | HABILITARON EL DRS

Vuelta 20/70 | ¡ATENCIÓN! Muy juntos adelante George Russell, Max Verstappen y Lando Norris. La paridad era ral entre el segundo y tercero que el de McLaren activó el DRS y superó al tricampeón del mundo. Ahora va a buscar al de Mercedes.

Vuelta 21/70 | ¡CAMBIÓ LA PUNTA DE LA CARRERA! Lando Norris abrió el DRS y superó a George Russell. El de Mercedes se pasó y terminó siendo superado por Max Verstappen, pasando de 1° a 3°.

Vuelta 22/70 | Así están las primeras cinco posiciones: 1° Lando Norris - 2° Max Verstappen - 3° George Russell - 4° Oscar Piastri - 5° Fernando Alonso.

Vuelta 25/70 | ¡AUTO DE SEGURIDAD! Logan Sargeant hizo un trompo, golpeó contra el muro y provocó la neutralización de la carrera.

Vuelta 26/70 | ¡ATENCIÓN! Varios pilotos aprovechan a ingresar a boxes para realizar cambio de neumáticos. Entre ellos Verstappen y Russell. Luego lo hizo Lando Norris, el líder, perdiendo de esta manera el primer lugar. AHORA VERSTAPPEN ES EL NUEVO LÍDER DE LA CARRERA.

Vuelta 27/70 | George Russell también avanzó una posición, por lo que Norris volvió al 3er lugar. Lidera Verstappen y Russell es segundo. El AUTO DE SEGURIDAD continúa en pista.

Vuelta 30/70 | Con Max Verstappen liderando, se REINICIA la carrera tras la neutralización.

Vuelta 31/30 | ¡ATENCIÓN! COMENZÓ A LLOVER NUEVAMENTE, por este motivo deshabilitaron el DRS.

Vuelta 32/70 | Así están las primeras cinco posiciones: 1° Max Verstappen - 2° George Russell - 3° Lando Norris - 4° Oscar Piastri - 5° Lewis Hamilton.

Vuelta 33/70 | ¡ATENCIÓN! PARÓ DE LLOVER

Vuelta 36/70 | Charles Leclerc está próximo a perder una vuelta, después de una mala estrategira del equipo. Un fin de semana para el olvido para Ferrari.

Vuelta 39/70 | Finalmente, Charles Leclerc dejó pasar a los líderes de la carrera. La Ferrari se encontraba muy rezagada y terminó perdiendo una vuelta. Mientras tanto, el sol vuelve a aparecer y el trazado comienza a secarse.

Vuelta 40/70 | Se vuelve a habilitar el DRS. Max Verstappen continúa liderando, seguido por George Russell y Lando Norris. Oscar Piastri y Lewis Hamilton completan el top 5.

Vuelta 43/70 | ¡SE PASÓ LANDO NORRIS! El de McLaren entró pasado pero no perdió la posición.

Vuelta 45/70 | Lewis Hamilton ingresó a boxes a cambiar los neumáticos, ahora tiene los medios de piso seco. Esto puede ser clave para el desarrollo de la carrera.

Vuelta 46/70 | ¡ATENCIÓN, CAMBIÓ LA PUNTA! Max Verstappen y George Russell ingresaron a boxes a realizar el cambio a neumaticos para piso seco. Lando Norris pasó a liderar la carrera.

Vuelta 48/70 | Lando Norris ingresó a boxes a cambiar los neumáticos. Ahora cuenta con gomas para piso seco, pero no le alcanzó para no perder la punta con Max Verstappen, que VUELVE A LIDERAR LA COMPETENCIA.

Vuelta 50/70 | Lando Norris pierde la segunda posición con George Russell. Al de McLaren le está costando calentar los neumáticos. 1° Verstappen - 2° Russell - 3° Norris - 4° Piastri - 5° Hamilton.

Vuelta 51/70 | George Russell se pasó y Lando Norris recuperó el segundo lugar. Continúa liderando Verstappen sin problemas y marca el récord de vuelta. Ahira: 1° Verstappen - 2° Norris - 3° Russell - 4° Piastri - 5° Hamilton.

Vuelta 53/70 | Sergio "Checo" Pérez golpeó con su auto contra la pared y abandonó la carrera, se suma a Sargeant y Leclerc. Por su parte, Carlos Sainz se despistó y Alexander Albon impactó contra el muro.

Vuelta 54/70 | SE NEUTRALIZA LA CARRERA - AUTO DE SEGURIDAD

Vuelta 58/70 | El AUTO DE SEGURIDAD continúa en pista y las nubes amenazan con la lluvia para las últimas vueltas de la carrera.

Vuelta 59/70 | SE RELANZÓ LA CARRERA > 1° Max Verstappen - 2° Lando Norris - 3° Oscar Piastri - 4° George Russell - 5° Lewis Hamilton.

Vuelta 60/70 | SOLO RESTAN 10 GIROS PARA CONOCER QUIÉN SERÁ EL GANADOR DEL GP DE CANADÁ

Vuelta 65/70 | George Russell intentó superar a Oscar Piastri y terminó perdiendo la posición con su compañero de equipo, Lewis Hamilton, que ahora es 4°.

Vuelta 66/70 | Lewis Hamilton avanza en el clasificador y se posiciona en zona de podio tras superar a Piastri, con neumáticos duros. El inglés ahora quedó por detrás de Max Verstappen y de Lando Norris, pero el de Mercedes quiere más en Canadá.

Vuelta 67/70 | Yuki Tsunoda se cruza en la pista y termina impactando contra el paredón. Lo pudieron esquivar.

Vuelta 68/70 | ¡DUELO DE COMPAÑEROS DE EQUIPOS! George Russell superó a Lewis Hamiltoin en la lucha por el tercer lugar del podio.

Vuelta 70/70 | ¡ULTIMA VUELTA! Verstappen se mantiene adelante, seguido por Norris y Russell. Hamilton busca recurperar el lugar de podio, mientras que Piastri se encuentra 5°.

¡BANDERA A CUADROS EN EL GP DE CANADÁ! MAX VERSTAPPEN ES EL GANADOR SEGUIDO POR LANDO NORRIS Y GEORGE RUSSELL

 

Recibir mas informacion sobre
F1: Max Verstappen ganó un carrerón en Canadá y alcanzó su triunfo N°60

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas