Internacionales
Indy 500 arrancó con los entrenamientos oficiales
Comenzó la actividad en Indianápolis para la edición 105 de las clásicas "500 Millas " en el óvalo más famosos del mundo.
En la jornada de hoy arrancó con los primeros entrenamientos libres que han estado condicionados por una lluvia intermitente que ha provocado cuatro banderas amarillas en las dos primeras horas.
Graham Rahal fue el piloto más rápido en pista con 40seg277/000 lo que le da confianza al equipo Rahal Letterman Lanigan que siente que su auto aún tiene mucho margen para mejorar.
Segundo quedó el experimentado Scott Dixon, que ha permanecido en boxes durante toda la primera hora de la sesión. Cuando por fin ha aparecido en la segunda, ha completado 20 vueltas con el auto del Chip Ganassi con un mejor registro de 40seg282/000.
El tercero en discordia ha sido el debutante Scott McLaughlin, que ha comenzado sus primeras Indy500 sin necesidad de completar el programa de orientación para novatos porque ya lo hizo en octubre del año pasado.
El rodaje ha sido escaso en todos los equipos, dado que la llovizna acechaba la pista.
El agua provocó varias banderas amarillas y cada interrupción ha durado un cuarto de hora, aproximadamente.
A nivel anecdótico, el primero en salir a rodar ha sido Takuma Sato y los cuatro autosde Penske, Newgarden, McLaughlin, Power, Pagenaud.
Max Chilton ha sufrido la única incidencia de la tanda. El tubo que redirigía aire hacia su casco se ha desenganchado y deshilado, y se ha quedado atrapado en el alerón trasero de su auto. El británico ha tenido que entrar en boxes para sustituir la pieza.
Los históricos quedaron 4° Juan Pablo Montoya, 20° Helio Castroneves y 13° Tonny Kanaan.
RESULTADOS LIBRES 1 INDY500 2021
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VEL (m/h) | V. |
01. | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan | 40"2776 | 223,449 | 19 |
02. | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | 40"2829 | 223,420 | 20 |
03. | S. McLaughlin | Team Penske | 40"3885 | 222,836 | 18 |
04. | J. P. Montoya | Arrow McLaren SP | 40"3985 | 222,781 | 19 |
05. | E. Jones | Dale Coyne with Vasser Sullivan | 40"4131 | 222,700 | 19 |
06. | W. Power | Team Penske | 40"4611 | 222,436 | 30 |
07. | S. Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan | 40"5034 | 222,204 | 18 |
08. | P. O'Ward | Arrow McLaren SP | 40"5076 | 222,181 | 22 |
09. | J. Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 40"5423 | 221,990 | 11 |
10. | H. Castroneves | Meyer Shank Racing | 40"5660 | 221,861 | 19 |
11. | C. Daly | Ed Carpenter Racing | 40"5988 | 221,681 | 11 |
12. | S. Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 40"6637 | 221,328 | 26 |
13. | T. Kanaan | Chip Ganassi Racing | 40"7421 | 220,902 | 10 |
14. | R. Hunter-Reay | Andretti Autosport | 40"7600 | 220,805 | 12 |
15. | C. Herta | Andretti Autosport | 40"7863 | 220,662 | 12 |
16. | M. Andretti | Andretti Herta-Haupert | 40"7930 | 220,626 | 21 |
17. | A. Palou | Chip Ganassi Racing | 40"8164 | 220,500 | 18 |
18. | S. Bourdais | AJ Foyt Enterprises | 40"8402 | 220,371 | 15 |
19. | M. Ericsson | Chip Ganassi Racing | 40"8897 | 220,104 | 30 |
20. | T. Sato | Rahal Letterman Lanigan | 40"9077 | 220,007 | 18 |
21. | R. VeeKay | Ed Carpenter Racing | 40"9093 | 219,999 | 13 |
22. | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | 40"9798 | 219,620 | 12 |
23. | M. Chilton | Carlin | 41"0908 | 219,027 | 14 |
24. | S. Pagenaud | Team Penske | 41"0970 | 218,994 | 17 |
25. | F. Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 41"1461 | 218,733 | 18 |
26. | S. de Silvestro | Paretto Autosport | 41"1929 | 218,484 | 10 |
27. | A. Rossi | Andretti Autosport | 41"3382 | 217,716 | 11 |
28. | P. Fittipaldi | Dale Coyne with RWR | 41"3649 | 217,576 | 28 |
29. | J. Newgarden | Team Penske | 41"6471 | 216,101 | 11 |
30. | D. Kellett | AJ Foyt Enterprises | - | - | 2 |
31. | S. Wilson | Andretti Autosport | - | - | 0 |
32. | J. Harvey | Meyer Shank Racing | - | - | 0 |
La jornada se completará otra tanda de entrenamientos libres.