Noticias de hoy

Top Race: ¿Cuál fue la clave de la victoria de Rossi en Paraná?

Carburando

Turismo Carretera

Ledesma arrancó adelante

Christian Ledesma dominó el primer entrenamiento de Turismo Carretera en Termas de Río Hondo. Juan Cruz Benvenuti terminó en el segundo lugar. Resta un entrenamiento más.

Ledesma arrancó adelante
Ledesma arrancó adelante

El Turismo Carretera arrancó la quinta fecha en el autódromo de Termas de Río Hondo y Christian Ledesma comenzó dominando. El de Mar del Plata se quedó con el primero de los entrenamientos con un tiempo de 1,47,295. En el segundo lugar se ubicó Juan Cruz Benvenuti y en el tercero Marcelo Agrelo. Entrenaron los 46 protagonistas. Acá todos los tiempos.

ENTRENAMIENTO 1

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;47.295  
2 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 4 01;47.302 0.007
3 9 AGRELO MARCELO TORINO 4 01;47.443 0.148
4 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 5 01;47.564 0.269
5 7 PERNÍA LEONEL TORINO 3 01;47.581 0.286
6 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 4 01;47.678 0.383
7 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 5 01;47.699 0.404
8 56 TODINO GERMÁN TORINO 4 01;47.729 0.434
9 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 5 01;47.790 0.495
10 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 3 01;47.798 0.503
11 129 TROSSET NICOLÁS FORD 4 01;47.814 0.519
12 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 4 01;47.821 0.526
13 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 2 01;47.885 0.590
14 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 4 01;47.977 0.682
15 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 3 01;48.130 0.835
16 231 URCERA JOSÉ MANUEL DODGE 3 01;48.138 0.843
17 14 GINI ESTEBAN TORINO 6 01;48.143 0.848
18 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 3 01;48.200 0.905
19 68 SANTERO JULIÁN FORD 3 01;48.245 0.950
20 177 LONDERO AYRTON TORINO 4 01;48.262 0.967
21 23 BONELLI NICOLÁS FORD 3 01;48.393 1.098
22 20 CIANTINI DIEGO DODGE 4 01;48.410 1.115
23 1 WERNER MARIANO FORD 1 01;48.470 1.175
24 19 MORIATIS EMANUEL FORD 4 01;48.490 1.195
25 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 3 01;48.520 1.225
26 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 5 01;48.589 1.294
27 117 SPATARO EMILIANO TORINO 4 01;48.610 1.315
28 95 LANDA MARCOS TORINO 4 01;48.620 1.325
29 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 4 01;48.644 1.349
30 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 1 01;48.701 1.406
31 133 AGUIRRE VALENTÍN FORD 3 01;48.719 1.424
32 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 5 01;48.747 1.452
33 38 COSTANZO PABLO TORINO 3 01;49.038 1.743
34 101 UGALDE LIONEL TORINO 4 01;49.147 1.852
35 111 IRIBARNE FEDERICO DODGE 3 01;49.205 1.910
36 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 5 01;49.412 2.117
37 88 PONTE MARTÍN CHEVROLET 2 01;49.547 2.252
38 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 3 01;50.017 2.722
39 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 5 01;50.116 2.821
40 161 CANDELA KEVIN FORD 2 01;50.317 3.022
41 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 2 01;50.469 3.174
42 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN DODGE 3 01;51.033 3.738
43 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 2 01;55.562 8.267
44 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 1 02;01.963 14.668
45 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 2 05;23.996 3;36.701
46 116 RUGGIERO ALAN TORINO 2 13;02.956 11;15.661
 
PROMEDIO: 161,186 Km/h
 

 

 

Recibir mas informacion sobre
Ledesma arrancó adelante

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas