Turismo Carretera
¡Llegaron las novedades y cambió el clasificador de la final del TC en Buenos Aires!
El clasificador de la final del Turismo Carretera en Buenos Aires tuvo cambios importantes. Enterate qué pasó en la siguiente nota.
El Turismo Carretera llevó a cabo su última final de la etapa regular en el autódromo de Buenos Aires, donde momentos después que se bajó la bandera a cuadros, hubo novedades y cambió el clasificador.
Leer además: TC: Fritzler: "Corren como si fuera el campeonato del mundo y los boludos pagamos los platos rotos"
Los Comisarios Deportivos excluyeron a Esteban Gini por pasar autos con Pace Car. También tuvo la misma sanción Andy Jakos por reiteración de toques a los autos de Sergio Alaux, Juan Bautista De Benedictis y Marcos Landa. Por último, Spataro fue excluído por maniobra peligrosa a Christian Ledesma.
Leer además: Valentín Aguirre: "Rompimos una racha muy fea que veníamos viviendo"
Posiciones completas - Final TC en Buenos Aires
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | ||
1° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 25 | 48:50.071 | |||
2° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 25 | 48:50.512 | 0.441 | ||
3° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 25 | 48:54.692 | 4.621 | ||
4° | LONDERO, AYRTON | Torino | 25 | 48:55.219 | 5.148 | ||
5° | UGALDE, LIONEL | Torino | 25 | 48:55.717 | 5.646 | ||
6° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 25 | 48:56.425 | 6.354 | ||
7° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 25 | 48:56.743 | 6.672 | ||
8° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 25 | 48:57.626 | 7.555 | ||
9° | DE BENEDICTIS , JUAN B. | Ford | 25 | 49:00.066 | 9.995 | ||
10° | WERNER, MARIANO | Ford | 25 | 49:00.460 | 10.389 | ||
11° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 25 | 49:01.354 | 11.283 | ||
12° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 25 | 49:01.961 | 11.890 | ||
13° | PERNÍA, LEONEL | Chevrolet | 25 | 49:03.206 | 13.135 | ||
14° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 25 | 49:03.902 | 13.831 | ||
15° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 25 | 49:04.754 | 14.683 | ||
16° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 25 | 49:05.165 | 15.094 | ||
17° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 25 | 49:05.794 | 15.723 | ||
18° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 25 | 49:06.186 | 16.115 | ||
19° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 25 | 49:08.429 | 18.358 | ||
20° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 25 | 49:09.122 | 19.051 | ||
21° | MULET, LEANDRO | Dodge | 25 | 49:09.338 | 19.267 | ||
22° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 25 | 49:09.698 | 19.627 | ||
23° | GARBELINO, JUAN | Dodge | 25 | 49:13.962 | 23.891 | ||
24° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 25 | 49:13.963 | 23.892 | ||
25° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 25 | 49:14.758 | 24.687 | ||
26° | FERRANTE, GASTÓN | Dodge | 25 | 49:15.211 | 25.140 | ||
27° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Ford | 25 | 49:29.407 | 39.336 | ||
28° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 25 | 50:11.475 | 1:21.404 | ||
29° | ROSSI, MATÍAS | Y | 25 | 50:35.668 | 1:45.597 | ||
30° | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 24 | 47:36.221 | 1 VTA | ||
31° | LANDA, MARCOS | Torino | 23 | 45:54.323 | 2 VTAS | ||
32° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 23 | 49:24.587 | 2 VTAS | ||
33° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 20 | 38:54.338 | 5 VTAS | ||
34° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 16 | 26:56.843 | 9 VTAS | ||
35° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 15 | 25:46.580 | 10 VTAS | ||
36° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 15 | 25:55.719 | 10 VTAS | ||
37° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet | 14 | 24:38.254 | 11 VTAS | ||
38° | CANDELA, KEVIN | Torino | 11 | 19:38.408 | 14 VTAS | ||
39° | FONTANA, NORBERTO | Torino | 9 | 17:12.344 | 16 VTAS | ||
40° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 8 | 14:57.683 | 17 VTAS | ||
41° | CRUSITTA, GASTÓN | Dodge | 8 | 15:21.399 | 17 VTAS | ||
42° | TODINO, GERMÁN | Dodge | 8 | 15:32.809 | 17 VTAS | ||
43° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 8 | 15:59.091 | 17 VTAS | ||
44° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 6 | 24:50.423 | 19 VTAS | ||
45° | SOTRO, LEONEL | Ford | 5 | 09:59.293 | 20 VTAS | ||
46° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 5 | 10:10.185 | 20 VTAS | ||
47° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 2 | 05:17.113 | 23 VTAS | ||
48° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 2 | 05:19.516 | 23 VTAS | ||
49° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 0 | 25 VTAS | |||
COMENTARIOS
|
|||||||
PROMEDIO: 173,269 KM/H | |||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 78 (CANAPINO) VTA 15 EN 1:30.753 A 223,767 KM/H | |||||||
EXCLUIDO AUTO N°4 (GINI) POR PASAR AUTOS CON PACE CAR | |||||||
EXCLUIDO AUTO N° 122 (JAKOS) POR REITERACION DE TOQUEAL AL LOS AUTOS 75(ALAUX), 14(DE BENEDICTIS) , 95(LANDA), | |||||||
EXCLUIDO AUTO N° 37 (SPATARO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 21 (LEDESMA) | |||||||
NRP: NRO 21 (LEDESMA) | |||||||