TC2000 Series
Lugón no tuvo rivales en la carrera clasificatoria
 
  Después de haber hecho la pole position en clasificación, Rodrigo Lugón con el Renault Fluence no tuvo rivales y se llevó la victoria en la carrera clasificatoria del TC2000 en el autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia.
LEER MÁS: Doble competencia para 8 pilotos en Alta Gracia
En el inicio de la carrera clasificatoria, Lugón tomó la punta, seguido por Mallo, Ciarrocchi, Dapero y Peluso. En el fondo se despistó Garriz tras un roce con Palazzo. Luego, el líder tomó una buena diferencia sobre el resto del pelotón.
La pelea en la carrera estuvo entre Mallo y Ciarrocchi por la posición de escolta. A su vez, Lugón aprovechó esta pelea y tomó aún más diferencias. Momentos después, Palazzo fue sancionado con bandera roja por el toque que le propinó a Garriz.
En definitiva, fue victoria para Lugón, seguido por Mallo, Ciarrocchi, Peluso y Moscardini. Completaron los diez Fabricio Persia, Martín Chialvo, Tomás Cingolani, Agustín Lima Capitao y Gregorio Conta.

La acción para el TC2000 en Alta Gracia continuará el domingo a las 9.20, cuando se ponga en marcha la prueba libre. Luego, a las 11.40 comenzarán las 100 Millas.
CLASIFICADOR COMPLETO - CARRERA CLASIFICATORIA EN ALTA GRACIA
| 1 | LUGON / MERLO | 12 | 19;24.222 | |
| 2 | MALLO / MALLO | 12 | 19;27.150 | 2.928 | 
| 3 | CIARROCCHI / RISATTI | 12 | 19;27.747 | 3.525 | 
| 4 | PELUSO / GARCIA | 12 | 19;29.790 | 5.568 | 
| 5 | MOSCARDINI / VIVIAN | 12 | 19;31.707 | 7.485 | 
| 6 | PERSIA / FLAQUE | 12 | 19;34.226 | 10.004 | 
| 7 | CHIALVO / GIROLAMI F | 12 | 19;34.745 | 10.523 | 
| 8 | CINGOLANI/CINGOLANI | 12 | 19;37.683 | 13.461 | 
| 9 | LCAPITAO/RODRIGUEZ | 12 | 19;38.966 | 14.744 | 
| 10 | CONTA / CONTA | 12 | 19;39.970 | 15.748 | 
| 11 | PERNIA / LUQUE | 12 | 19;40.575 | 16.353 | 
| 12 | BUNDZIAK / MARCHESSI | 12 | 19;41.179 | 16.957 | 
| 13 | SCOLTORE / C RUSSELL | 12 | 19;41.848 | 17.626 | 
| 14 | SAPAG / KRUJOSKI | 12 | 19;42.234 | 18.012 | 
| 15 | ACOSTA / D ANGELO | 12 | 19;45.598 | 21.376 | 
| 16 | DAPERO / JULIAN | 12 | 19;53.255 | 29.033 | 
| 17 | CRAVERO / FARRONI | 12 | 19;59.129 | 34.907 | 
| 18 | CARBON / MARQUES | 12 | 20;01.046 | 36.824 | 
| 19 | GARRIZ / SALERNO | 12 | 20;01.318 | 37.096 | 
| 20 | SCALBI / POLAKOVICH | 12 | 20;10.552 | 46.330 | 
| 21 | TRAUT / BASTIDAS | 12 | 20;11.441 | 47.219 | 
| 22 | REINOSO / FINESCHI | 11 | 18;30.655 | 1 vta | 
 
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    