TC2000 Series
Luque abrió la temporada
El piloto santafesino marcó una vuelta de 1m34s637 y bajó el record de la categoría en este trazado. Tomás Gagliardi Genné (Ford Focus III-Escudería FELA) y Juan Cruz Acosta (Toyota Corolla-Toyota Young) completaron los primeros tres lugares.
El primer entrenamiento se puso en marcha a las 08:25hs y tuvo una duración de una hora, dividida en dos grupos. Como estipula el reglamento de campeonato, los debutantes tuvieron el privilegio de girar en ambas tandas. De esta manera, Marcos Urtubey, Marcos Zago, Rudi Bundziak, Emiliano Marino, Martín Chialvo y Gregorio Conta giraron un poco más en el Cabalén.
Manuel Luque fue el más rápido en la primera mitad de la tanda, tras conseguir una vuelta de 1m35s057. Luego el piloto del Ambrogio Racing mejoraba su propio registro y cronometraba 1m34s637, alejándose en la cima del clasificador. Finalizó la tanda del Grupo B y tampoco nadie logró destronar a Manuel Luque, quien gracias a ese giro obtuvo el nuevo récord de vuelta de la categoría en el mítico Oscar Cabalén. Tomás Gagliardi Genné y Juan Cruz Acosta fueron sus escoltas, Mallo, Ciantini, Ciarrocchi, Coulleri, Iribarne y Lima Capitao completaron los primeros diez lugares.
La actividad de la categoría en el trazado cordobés continuará hoy a las 10:50hs, con el desarrollo del segundo ensayo.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Manuel Luque | Renault Fluence | 7 | 1:34.637 | 00.000 |
2 | Tomás Gagliardi Genné | Ford Focus III | 10 | 1:35.523 | 00.886 |
3 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 11 | 1:35.524 | 00.887 |
4 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 9 | 1:35.653 | 01.016 |
5 | Diego Ciantini | Chevrolet Cruze | 11 | 1:35.815 | 01.178 |
6 | Rudi Bundziak | Fiat Linea | 13 | 1:35.897 | 01.260 |
7 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Línea | 8 | 1:35.953 | 01.316 |
8 | Martín Coulleri | Renault Fluence | 11 | 1:35.999 | 01.362 |
9 | Federico Iribarne | Honda Civic | 10 | 1:36.038 | 01.401 |
10 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 11 | 1:36.067 | 01.430 |
11 | José Manuel Sapag | Honda Civic | 12 | 1:36.180 | 01.543 |
12 | Franco Crivelli | Peugeot 408 | 12 | 1:36.320 | 01.683 |
13 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 22 | 1:36.378 | 01.741 |
14 | Sebastian Martinez | Chevrolet Cruze | 11 | 1:36.379 | 01.742 |
15 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 12 | 1:36.466 | 01.829 |
16 | Marcos Urtubey | Chevrolet Cruze | 13 | 1:36.538 | 01.901 |
17 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 8 | 1:36.583 | 01.946 |
18 | Gregorio Conta | Chevrolet Cruze | 14 | 1:36.608 | 01.971 |
19 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 | 10 | 1:36.760 | 02.123 |
20 | Marcos Zago | Peugeot 408 | 13 | 1:37.115 | 02.478 |
21 | Emiliano Marino | Peugeot 408 | 21 | 1:37.268 | 02.631 |
22 | Sebastian Pereyra | Chevrolet Cruze | 11 | 1:37.336 | 02.699 |
23 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 4 | 1:37.449 | 02.812 |
24 | Juan Scoltore | Toyota Corolla | 9 | 1:37.671 | 03.034 |
25 | Mariano Beraldi | Fiat Linea | 9 | 1:37.797 | 03.160 |
26 | Jonathan Baldinelli | Renault Fluence | 4 | 1:38.497 | 03.860 |
27 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 5 | 1:43.021 | 08.384 |
PRMEDIO DEL 1: 153,872KM/H