TC2000 Series
“Me amarga correr con pilotos que no saben cuando levantar”
La carrera clasificatoria comenzó con una maniobra polémica entre Hernán Palazzo y Juan José Garriz llegando a la curva 2 del circuito.
Al respecto, Garriz comentó: “Lo que pasó opacó todo lo que habíamos hecho en clasificación. Fue una maniobra innecesaria de parte de Palazzo porque yo venía atento al puesto que estaba peleando con Peluso y cuando me quiero acordar lo tengo a Palazzo con 2 ruedas en el pasto y se la porfío para que entienda que no podía entrar porque no tiene el lugar. Me toca, me tira y me arruina la carrera”.
Por su parte, Garriz se mostró preocupado por la actitud en pista de Hernán Palazzo: “Me amarga correr con pilotos que no saben levantar cuando hay que levantar. Me amarga correr con pibes que no respetan y ni siquiera viene a pedirme disculpas y a dejar todo en claro después de lo que sucedió”.
Así terminó la carrera clasificatoria del TC2000:
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Rodrigo Lugón / Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 12 | 00:19:24.523 | 00.000 |
2 | Santiago Mallo / Manuel Mallo | Ford Focus III | 12 | 00:19:27.451 | 02.928 |
3 | Marcelo Ciarrocchi / Ricardo Risatti | Citroën C4 Lounge | 12 | 00:19:28.048 | 03.525 |
4 | Sebastián Peluso / Antonino Garcia | Ford Focus III | 12 | 00:19:30.091 | 05.568 |
5 | Nicolás Moscardini / Franco Vivian | Fiat Linea | 12 | 00:19:32.008 | 07.485 |
6 | Fabricio Persia / Fabián Flaqué | Ford Focus | 12 | 00:19:34.527 | 10.004 |
7 | Martín Chialvo / Franco Girolami | Ford Focus III | 12 | 00:19:35.047 | 10.524 |
8 | Tomás Cingolani / Daniel Cingolani | Fiat Linea | 12 | 00:19:37.984 | 13.461 |
9 | Agustín Lima Capitao / Matías Rodríguez | Peugeot 408 | 12 | 00:19:39.268 | 14.745 |
10 | Gregorio Conta / Facundo Conta | Ford Focus III | 12 | 00:19:40.271 | 15.748 |
11 | Mariano Pernía / Manuel Luque | Renault Fluence | 12 | 00:19:40.876 | 16.353 |
12 | Rudi Bundziak / Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 12 | 00:19:41.481 | 16.958 |
13 | Juan Scoltore / Lucas Colombo Russell | Toyota Corolla | 12 | 00:19:42.150 | 17.627 |
14 | José Manuel Sapag / Humberto Krujoski | Citroën C4 Lounge | 12 | 00:19:42.535 | 18.012 |
15 | Juan Cruz Acosta / Danilo D'Ángelo | Toyota Corolla | 12 | 00:19:45.900 | 21.377 |
16 | Nicolás Dapero / Ignacio Julian | Renault Fluence | 12 | 00:19:53.557 | 29.034 |
17 | Matías Cravero / Luciano Farroni | Ford Focus | 12 | 00:19:59.431 | 34.908 |
18 | Nicolás Carbon / Facundo Marques | Fiat Línea | 12 | 00:20:01.348 | 36.825 |
19 | Juan José Garriz / Alessandro Salerno | Peugeot 408 | 12 | 00:20:01.619 | 37.096 |
20 | Augusto Scalbi / Mateo Polakovich | Fiat Línea | 12 | 00:20:10.853 | 46.330 |
21 | Nicolas Traut / Exequiel Bastidas | Peugeot 408 | 12 | 00:20:11.743 | 47.220 |
22 | Mariano Beraldi / Bernardo Llaver | Fiat Linea | 9 | 00:14:56.907 | 03.000 |
23 | Gastón Cabrera / Lucas Vicino | Fiat Línea | 1 | 1:44.419 | 11.000 |
PROMEDIO DEL 1: 150.056KM/H.
REC. DE VTA: LUGÓN/MERLO - 1m36s590/1000 - PROM: 150,761KM/H.
AUTO N°19 (PALAZZO) EXCLUIDO CON BANDERA NEGRA POR MAINIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°22 (GARRIZ-SALERNO).
AUTO N°98 (REINOSO-FINESCHI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°12 (BERALDI).