Turismo Carretera
Optimismo y pedido de disculpas en el podio de Viedma
Facundo Ardusso contó que no dudó en ganar en Viedma. Guillermo Ortelli se mostró esperanzado con su Chevrolet y Werner pidió disculpas. Mirá:
El Turismo Carretera dejó atrás la primera competencia de la temporada 2019. Si bien no hubo muchas emociones, la competencia dejó algunas cosas para analizar y que servirán en el futuro. Facundo Ardusso contó que nunca dudó en ganar la carrera a pesar de que tenía muy en cuenta que ahora cargará con 20 kilos en su Torino. A su vez, Guillermo Ortelli se mostró esperanzado con el funcionamiento de su Chevrolet para poder ser firme candidato a la corona. En tanto, Mariano Werner asumió el error que cometió en los primeros metros que lo privaron de quedarse con la victoria. A continuación escuchá la palabra del podio de la fecha 1 del TC:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 30 | 48;28.371 | |
2 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 30 | 48;28.860 | 0.489 |
3 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 30 | 48;29.253 | 0.882 |
4 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 30 | 48;29.476 | 1.105 |
5 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 30 | 48;30.273 | 1.902 |
6 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 30 | 48;31.075 | 2.704 |
7 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 30 | 48;36.110 | 7.739 |
8 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 30 | 48;37.811 | 9.44 |
9 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 30 | 48;38.466 | 10.095 |
10 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 30 | 48;45.988 | 17.617 |
11 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 30 | 48;47.403 | 19.032 |
12 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 30 | 48;49.354 | 20.983 |
13 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 30 | 48;49.355 | 20.984 |
14 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 30 | 48;50.344 | 21.973 |
15 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 30 | 48;50.457 | 22.086 |
16 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 30 | 48;59.220 | 30.849 |
17 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 30 | 49;00.764 | 32.393 |
18 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 30 | 49;01.400 | 33.029 |
19 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 30 | 49;01.623 | 33.252 |
20 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 49;05.469 | 37.098 |
21 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 30 | 49;08.301 | 39.93 |
22 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 30 | 49;09.182 | 40.811 |
23 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 30 | 49;12.490 | 44.119 |
24 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 30 | 49;17.255 | 48.884 |
25 | 46 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 30 | 49;25.659 | 57.288 |
26 | 114 | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 30 | 49;27.226 | 58.855 |
27 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 30 | 49;27.425 | 59.054 |
28 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 30 | 49;27.611 | 59.24 |
29 | 38 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 30 | 49;28.906 | 1;00.535 |
30 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 30 | 49;32.894 | 1;04.523 |
31 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 30 | 49;38.480 | 1;10.109 |
32 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 26 | 42;45.676 | 4 VTAS |
33 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 26 | 43;32.494 | 4 VTAS |
34 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 20 | 33;44.584 | 10 VTAS |
35 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 17 | 28;26.810 | 13 VTAS |
36 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 12 | 20;41.893 | 18 VTAS |
37 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 8 | 12;28.022 | 22 VTAS |
38 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 5 | 07;53.976 | 25 VTAS |
PROMEDIO: 152,919 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 7 (PERNÍA) Vta 5 en 1:31.773 a 161,538 Km/h | ||||||
PASE Y SIGA: NRO 25 (MANGONI) POR TOQUE AL NRO 116 (RUGGIERO) | ||||||
RECARGO: NRO 12 (BONELLI N.) POR TOQUE AL NRO 82 (LAMBIRIS) |