Rally
Problemas para Ligato en Finlandia
Marcos estaba 18° en la general y con este inconveniente cayó al pueso 67° en el Rally de Finlandia.
En la general continúa mandando Kris Meeke que amplió su ventaja sobre Jari Matti Latvala a 20,2 seg. Ogier se mantiene tercero a pesar de salirse del camino en la PE 8, pero pudo dominar al VW antes de caer en una zanja y quedó todo en un simple susto para el campeón.
Así están las posiciones con 9 tramos corridos hasta el momento:
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
1. | 7 | K. MEEKE | P. NAGLE | ABU DHABI TOTAL WORLD RALLY TEAM |
| RC1 | 56:51.8 |
|
|
2. | 2 | J. LATVALA | M. ANTTILA | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | M | RC1 | 57:12.0 | +20.2 | +20.2 |
3. | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | M | RC1 | 57:24.2 | +12.2 | +32.4 |
4. | 9 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | VOLKSWAGEN MOTORSPORT II | T | RC1 | 57:29.9 | +5.7 | +38.1 |
5. | 3 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | HYUNDAI MOTORSPORT | M | RC1 | 57:30.7 | +0.8 | +38.9 |
6. | 12 | O. TÄNAK | R. MOLDER | DMACK WORLD RALLY TEAM | T | RC1 | 57:39.0 | +8.3 | +47.2 |
7. | 4 | H. PADDON | J. KENNARD | HYUNDAI MOTORSPORT | M | RC1 | 57:42.7 | +3.7 | +50.9 |
8. | 5 | M. OSTBERG | O. FLOENE | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 57:45.6 | +2.9 | +53.8 |
Foto: @omarWRC