Turismo Carretera
¿Qué dijeron los protagonistas luego de la clasificación?
Finalizada la clasificación de Turismo Carretera en el autódromo de San Nicolás, los tres primeros del clasificador dieron su punto de vista sobre lo ocurrido en la jornada sabatina. Esto dijeron Agustín Canapino, Mariano Werner y Jonatan Castellano.
Agustín Canapino
“No esperaba hacer la pole en San Nicolás pero se nos dio y eso es muy bueno. Sabemos que el potencial del auto está porque hay un enorme trabajo de mi viejo, de Lucas Alonso en el motor y de cada uno de los chicos que integran el equipo. Mirando el clasificador podemos observar la paridad que hay y eso exige mucho. En nuestro caso aprovechamos que no tenemos kilos en el Chevolet. Ahora quiero ganar una de las tres carreras que quedan de la etapa regular para llegar a la Copa de Oro más tranquilo”.
Mariano Werner
“Agradezco a todo el equipo por el enorme trabajo que hicieron para estar en los primeros lugares. Me faltó muy poco para quedarme con el mejor registro porqué me equivoqué en el tercer parcial. Ahí creo que perdí la posibilidad. Tengo un gran auto y vamos a dar el máximo para buscar la victoria”.
Jonatan Castellano
“Estoy muy feliz de estar bien arriba de la clasificación y de poder largar el domingo en primera fila una de las series. Sabemos que el auto está y que es mentira el puesto que ocupamos en el campeonato. Contamos con una muy buena herramienta y confío en el ritmo para el domingo. Vamos a salir en búsqueda de la carrera”.
Clasificador Final
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;27.319 | |
2 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 3 | 01;27.324 | 0.005 |
3 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 3 | 01;27.396 | 0.077 |
4 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 01;27.464 | 0.145 |
5 | 118 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 4 | 01;27.485 | 0.166 |
6 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 3 | 01;27.506 | 0.187 |
7 | 27 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 3 | 01;27.519 | 0.200 |
8 | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;27.527 | 0.208 |
9 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 3 | 01;27.537 | 0.218 |
10 | 33 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;27.554 | 0.235 |
11 | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 3 | 01;27.610 | 0.291 |
12 | 6 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 4 | 01;27.692 | 0.373 |
13 | 188 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;27.702 | 0.383 |
14 | 77 | CIANTINI, DIEGO | TORINO | 4 | 01;27.703 | 0.384 |
15 | 9 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 5 | 01;27.751 | 0.432 |
16 | 25 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;27.769 | 0.450 |
17 | 17 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 4 | 01;27.790 | 0.471 |
18 | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 3 | 01;27.810 | 0.491 |
19 | 44 | JALAF, MATÍAS | FORD | 3 | 01;27.845 | 0.526 |
20 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 5 | 01;27.887 | 0.568 |
21 | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;27.895 | 0.576 |
22 | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 5 | 01;27.899 | 0.580 |
23 | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | TORINO | 5 | 01;27.971 | 0.652 |
24 | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 4 | 01;28.021 | 0.702 |
25 | 26 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 4 | 01;28.024 | 0.705 |
26 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01;28.032 | 0.713 |
27 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 4 | 01;28.038 | 0.719 |
28 | 100 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 4 | 01;28.150 | 0.831 |
29 | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 4 | 01;28.154 | 0.835 |
30 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 3 | 01;28.166 | 0.847 |
31 | 129 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 4 | 01;28.190 | 0.871 |
32 | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;28.202 | 0.883 |
33 | 86 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 4 | 01;28.471 | 1.152 |
34 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 4 | 01;28.523 | 1.204 |
35 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 4 | 01;28.572 | 1.253 |
36 | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | FORD | 4 | 01;28.618 | 1.299 |
37 | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;28.808 | 1.489 |
38 | 88 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 5 | 01;28.867 | 1.548 |
39 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 4 | 01;28.894 | 1.575 |
40 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 4 | 01;29.144 | 1.825 |
41 | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 1 | 02;44.293 | 1;16.974 |
PROMEDIO: 163,222 Km/h | ||||||
RECARGOS POR TECNICA: NRO 4 (ARDUSSO) 6/10 - MOTOR |