Turismo Carretera
Récord y pole provisional para Werner en Paraná
Mariano Werner confirmó en la primera clasificación del TC en Paraná el potencial que había mostrado su Ford durante el último entrenamiento. El entrerriano se quedó con la pole provisional en su tierra natal. Con el tiempo establecido en esta tanda, el del óvalo se quedó con el nuevo récord de circuito. Lo alcanzó nada más ni nada menos que con el motor de repuesto, el cual tuvo que colocar en su auto después de la rotura del titular durante la jornada de entrenamiento del viernes.
Lo alcanzado por Werner fue de 1m25s443. Quien le peleó esa posición fue Mauricio Lambiris. El uruguayo dio batalla, pero terminó quedando en el segundo lugar con el Ford del equipo del Gurí Martínez. A 102 milésimas quedó quien intenta ingresar dentro de los tres de último minuto. En tanto, Matías Rossi se ubicó tercero a 145/1000. Dentro de los cinco quedaron Juan Bautista De Benedictis y José Manuel Urcera. El “Avispón” finalizó a 217/1000 y el de Chevrolet a 269/1000.
Los diez mejores de la tanda los completaron: Gastón Mazzacane (Chevrolet), Juan José Ebarlín (Chevrolet), Agustín Canapino (Chevrolet), Lionel Ugalde (Torino) y Juan Cruz Benvenutti (Torino). Poniendo la lupa en los clasificados a la Copa de Oro, Valentín Aguirre fue 11, Christian Ledesma 12, Juan Manuel Silva 16, Facundo Ardusso 19, Leonel Pernía 20, Santiago Mangoni 21 y Guillermo Ortelli 26.
Por su parte, Omar Martínez, en su último fin de semana como piloto del Turismo Carretera, quedó 22° a 1s187 de su coterráneo. La acitivdad para la categoría continuará a las 15.05 cuando se dispute la segunda y última clasificación en Paraná.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 4 | WERNER, MARIANO | FORD | 4 | 01;25.443 | |
2 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 4 | 01;25.545 | 0.102 |
3 | 5 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 4 | 01;25.588 | 0.145 |
4 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 4 | 01;25.660 | 0.217 |
5 | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 5 | 01;25.712 | 0.269 |
6 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;25.788 | 0.345 |
7 | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | 01;25.957 | 0.514 |
8 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;26.022 | 0.579 |
9 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 4 | 01;26.029 | 0.586 |
10 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 01;26.038 | 0.595 |
11 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 4 | 01;26.038 | 0.595 |
12 | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;26.375 | 0.932 |
13 | 2 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 5 | 01;26.440 | 0.997 |
14 | 17 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 4 | 01;26.449 | 1.006 |
15 | 12 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;26.473 | 1.030 |
16 | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 4 | 01;26.483 | 1.040 |
17 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 4 | 01;26.494 | 1.051 |
18 | 30 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 4 | 01;26.556 | 1.113 |
19 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 4 | 01;26.591 | 1.148 |
20 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 4 | 01;26.609 | 1.166 |
21 | 25 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;26.618 | 1.175 |
22 | 121 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 4 | 01;26.630 | 1.187 |
23 | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;26.656 | 1.213 |
24 | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 4 | 01;26.680 | 1.237 |
25 | 8 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;26.704 | 1.261 |
26 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;26.707 | 1.264 |
27 | 18 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;26.811 | 1.368 |
28 | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;26.900 | 1.457 |
29 | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;26.908 | 1.465 |
30 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | DODGE | 4 | 01;26.911 | 1.468 |
31 | 81 | PÉREZ, FEDERICO | DODGE | 4 | 01;26.977 | 1.534 |
32 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;27.053 | 1.610 |
33 | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;27.116 | 1.673 |
34 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01;27.164 | 1.721 |
35 | 88 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 4 | 01;27.308 | 1.865 |
36 | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | FORD | 4 | 01;27.367 | 1.924 |
37 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 4 | 01;27.389 | 1.946 |
38 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01;27.674 | 2.231 |
39 | 127 | ALTUNA, MARIANO | DODGE | 4 | 01;27.938 | 2.495 |
40 | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | TORINO | 1 | 02;02.156 | 36.713 |
PROMEDIO: 177,761 Km/h |