Turismo Carretera
TC: ¿Cómo llega el campeonato a Rafaela?
El autódromo de Rafaela albergará la séptima fecha de la temporada 2024 del Turismo Carretera, con la mítica "Carrera de los 8 Millones". Enterate quién lidera la tabla.
El Turismo Carretera visitará el autódromo de Rafaela el próximo fin de semana, un trazado histórico para la categoría, donde se realizará la séptima fecha del campeonato 2024.
Leer además: TC: el emotivo 1-2 de los Di Palma en Rafaela tras el fallecimiento de Rubén Luis
En la previa a la "Carrera de los 8 Millones", Julián Santero lidera la tabla con 190 puntos, seguido por José Manuel Urcera (186.5), Mariano Werner (170), Mauricio Lambiris (166.5) y Diego Ciantini (150.5).
Tabla de resultados del TC 2024
Pos. | Piloto | Marca | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Santero, Julián | Ford | 190 |
2 | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 186.5 |
3 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 170 |
4 | Lambiris, Mauricio | Ford | 166,5 |
5 | Ciantini, Diego | CHEVROLET | 150.5 |
6 | Landa, Marcos | Torino | 142,5 |
7 | Aguirre, Valentin | CHEVROLET | 139 |
8 | De Benedictis. Juan B. | Ford (Mustang) | 138,5 |
9 | Gini, Esteban | Toyota | 137,5 |
10 | Todino, German | Ford (Mustang) | 135 |
11 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 133 |
12 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 127.5 |
13 | Castellano, Jonatan | Dodge | 125.5 |
14 | Craparo, Elio | Dodge | 122.5 |
15 | Martinez, Tobias | Torino (Torino NG) | 121 |
16 | Fritzler, Otto | Dodge | 116 |
17 | Chapur, Facundo | Dodge | 110 |
18 | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 108 |
19 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 108 |
20 | Alvarez, Santiago | Dodge | 106 |
21 | Martinez, Agustin | Ford | 104,5 |
22 | Ardusso, Facundo | CHEVROLET | 101 |
23 | Benvenuti, Juan Cruz | CHEVROLET | 97.5 |
24 | Agrelo. Marcelo | Dodge | 96 |
25 | Mangoni, Santiago | CHEVROLET | 92.5 |
26 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 91 |
27 | Ebarlin, Juan José | CHEVROLET | 86,5 |
28 | Ferrante, Gastón | Toyota | 73,5 |
29 | Trucco, Juan Martin | Dodge (Challenger) | 73 |
30 | Mazzacane, Gastón | CHEVROLET | 72,5 |
31 | Londero, Ayrton | Ford | 68 |
32 | Spataro, Emiliano | Ford | 62,5 |
33 | Vázquez, Martin | Dodge | 61 |
34 | Bonelli, Nicolás | Chevrolet (Chevy) | 60 |
35 | Fontana, Norberto | CHEVROLET | 57 |
36 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 52 |
37 | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 49 |
38 | Jakos, Andrés | Toyota | 47,5 |
39 | Candela, Kevin | Torino | 44 |
40 | De Carlo, Diego | CHEVROLET | 42 |
41 | Carinelli, Augusto | Dodge | 34 |
42 | Cotignola, Nicolás | Torino | 28 |
43 | Garbelino, Juan | Dodge | 20 |
44 | Alaux, Sergio | CHEVROLET |
19 |
45 | Jalaf, Matías | Ford | 18 |
46 | Abella, Sebastián | Torino | 11 |
47 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 5 |
48 | Dose, Christian | CHEVROLET | 3 |
49 | Mulet, Leandro | Dodge | 3 |