Noticias de hoy

F1: "Fueron momentos duros", el sincero comentario de Colapinto sobre su choque

Carburando

Turismo Carretera

TC: Landa sigue imparable

Marcos Landa también se quedó con el segundo entrenamiento de Turismo Carretera en Villicum. A partir de ahora se espera por la final que se largará a las 13,10 del domingo.

TC: Landa sigue imparable
TC: Landa sigue imparable

Marcos Landa sigue firme y también se quedó con el último entrenamiento de Turismo Carretera disputado en Villicum. Quedó segundo Juan José Ebarlin y tercero Leo Pernía.

Valentín Aguirre, Julián Santero y Matías Rossi completaron los primeros seis lugares. Con un auto nuevo Agustín Canapino, puntero del campeonato, quedó en el puesto 10.

A partir de ahora se esperará la final del domingo que se pondrá en marcha a la hora 13,10.

ENTRENAMIENTO 2

1 95 LANDA MARCOS TORINO 9 01;41.227  
2 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 14 01;41.496 0.269
3 7 PERNÍA LEONEL TORINO 12 01;41.602 0.375
4 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 7 01;41.689 0.462
5 68 SANTERO JULIÁN FORD 8 01;41.716 0.489
6 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 9 01;41.802 0.575
7 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 12 01;41.838 0.611
8 157 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 10 01;41.851 0.624
9 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 9 01;41.859 0.632
10 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 7 01;42.004 0.777
11 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 13 01;42.020 0.793
12 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 9 01;42.038 0.811
13 14 GINI ESTEBAN TORINO 9 01;42.042 0.815
14 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 11 01;42.059 0.832
15 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 8 01;42.071 0.844
16 231 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 13 01;42.094 0.867
17 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 8 01;42.112 0.885
18 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 10 01;42.132 0.905
19 23 BONELLI NICOLÁS FORD 9 01;42.156 0.929
20 20 CIANTINI DIEGO DODGE 11 01;42.236 1.009
21 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 7 01;42.253 1.026
22 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 11 01;42.300 1.073
23 129 TROSSET NICOLÁS FORD 7 01;42.303 1.076
24 1 WERNER MARIANO FORD 4 01;42.339 1.112
25 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 8 01;42.351 1.124
26 177 LONDERO AYRTON TORINO 12 01;42.464 1.237
27 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 9 01;42.739 1.512
28 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 10 01;42.741 1.514
29 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN DODGE 8 01;42.803 1.576
30 56 TODINO GERMÁN TORINO 9 01;42.806 1.579
31 134 JALAF MATÍAS FORD 9 01;42.809 1.582
32 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 11 01;42.866 1.639
33 19 MORIATIS EMANUEL FORD 8 01;43.029 1.802
34 117 SPATARO EMILIANO TORINO 9 01;43.036 1.809
35 9 AGRELO MARCELO TORINO 9 01;43.048 1.821
36 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 13 01;43.075 1.848
37 111 IRIBARNE FEDERICO TORINO 9 01;43.108 1.881
38 88 PONTE MARTÍN CHEVROLET 6 01;43.115 1.888
39 161 CANDELA KEVIN FORD 6 01;43.145 1.918
40 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 12 01;43.158 1.931
41 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 9 01;43.174 1.947
42 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 9 01;43.329 2.102
43 38 COSTANZO PABLO TORINO 15 01;43.424 2.197
44 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 11 01;43.512 2.285
45 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 9 01;43.819 2.592
46 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 4 01;43.910 2.683
47 55 MULET LEANDRO DODGE 9 01;44.504 3.277
48 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 01;45.063 3.836
49 47 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 7 01;53.131 11.904
 
PROMEDIO: 151,501 Km/h

Landa y el primero

El primer entrenamiento de Turismo Carretera se lo llevó Marcos Landa. El piloto de Torino registró un tiempo de 1,41,756 y dejó en segundo lugar a su compañero Juan Cruz Benvenuti. Fue tercero Leonel Pernía. Completaron los primeros cinco lugares, Facundo Ardusso y Gabriel Ponce de León. Por una falla Agustín Canapino quedó último.

Giraron los 49 protagonistas. A las 15,05 se pondrá en marcha el segundo y último entrenamiento. Recordemos que en esta carrera la grilla se armó por sorteo por lo tanto no hay clasificación. Acá todos los tiempos.

ENTRENAMIENTO 1

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 95 LANDA MARCOS TORINO 8 01;41.756  
2 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 10 01;41.807 0.051
3 7 PERNÍA LEONEL TORINO 14 01;41.908 0.152
4 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 10 01;42.183 0.427
5 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 12 01;42.258 0.502
6 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 11 01;42.259 0.503
7 129 TROSSET NICOLÁS FORD 11 01;42.270 0.514
8 231 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 12 01;42.362 0.606
9 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 12 01;42.463 0.707
10 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 12 01;42.569 0.813
11 1 WERNER MARIANO FORD 6 01;42.592 0.836
12 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 8 01;42.610 0.854
13 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 8 01;42.675 0.919
14 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 7 01;42.741 0.985
15 157 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 8 01;42.801 1.045
16 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 8 01;42.919 1.163
17 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 9 01;42.991 1.235
18 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 14 01;43.037 1.281
19 9 AGRELO MARCELO TORINO 6 01;43.079 1.323
20 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 12 01;43.146 1.390
21 117 SPATARO EMILIANO TORINO 5 01;43.190 1.434
22 111 IRIBARNE FEDERICO TORINO 5 01;43.206 1.450
23 177 LONDERO AYRTON TORINO 11 01;43.243 1.487
24 134 JALAF MATÍAS FORD 15 01;43.313 1.557
25 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 7 01;43.406 1.650
26 20 CIANTINI DIEGO DODGE 11 01;43.459 1.703
27 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 13 01;43.498 1.742
28 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 14 01;43.548 1.792
29 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 11 01;43.629 1.873
30 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN DODGE 6 01;43.675 1.919
31 14 GINI ESTEBAN TORINO 8 01;43.703 1.947
32 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 12 01;43.926 2.170
33 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 10 01;44.038 2.282
34 56 TODINO GERMÁN TORINO 11 01;44.167 2.411
35 88 PONTE MARTÍN CHEVROLET 7 01;44.291 2.535
36 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 7 01;44.385 2.629
37 38 COSTANZO PABLO TORINO 3 01;44.696 2.940
38 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 5 01;44.804 3.048
39 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 8 01;44.935 3.179
40 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 9 01;45.176 3.420
41 55 MULET LEANDRO DODGE 8 01;47.405 5.649
42 23 BONELLI NICOLÁS FORD 12 01;48.459 6.703
43 47 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 8 01;48.513 6.757
44 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 5 01;52.513 10.757
45 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 6 01;52.522 10.766
46 161 CANDELA KEVIN FORD 8 01;52.657 10.901
47 68 SANTERO JULIÁN FORD 10 01;53.478 11.722
48 19 MORIATIS EMANUEL FORD 5 01;54.124 12.368
49 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 3 00;00.000 22.391
 
PROMEDIO: 150,713 Km/h

Recibir mas informacion sobre
TC: Landa sigue imparable

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas