Noticias de hoy

F1: ¿Colapinto podrá estar presente en la definición del GP de Las Vegas?

Carburando

Turismo Carretera

TC: Todino dominó el primer entrenamiento en Toay

Germán Todino fue el más rápido en el primer entrenamiento del Turismo Carretera en Toay. Lo escoltaron Jonatan Castellano y Facundo Ardusso.

TC: Todino dominó el primer entrenamiento en Toay
TC: Todino dominó el primer entrenamiento en Toay

El Turismo Carretera puso en marcha su actividad para la penúltima fecha de la temporada en Toay, donde Germán Todino fue la referencia del primer entrenamiento. Seguido por Castellano y Ardusso.

Leer además: TC: Gabriel Ponce de León será el único representante con el Ford Falcon en La Pampa

Todino marcó un tiempo de 1m14s138. Segundo se ubicó Castellano a una diferencia de 21 centésimas y tercero finalizó Ardusso a 266 milésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Agustín Canapino y Juan Martín Trucco.

La actividad para el Turismo Carretera en Toay continuará a las 13.30, cuando se ponga en marcha el segundo entrenamiento.

Leer además: ¿Qué hay dentro de un box de Turismo Carretera?

Posiciones completas - 1° Entrenamiento TC

 

POS.    PILOTO TIEMPO DIF.
1 TODINO GERMÁN 01;14.138  
2 CASTELLANO JONATAN 01;14.350 0.212
3 ARDUSSO FACUNDO 01;14.404 0.266
4 CANAPINO AGUSTÍN 01;14.425 0.287
5 TRUCCO JUAN MARTÍN 01;14.462 0.324
6 ÁLVAREZ SANTIAGO 01;14.469 0.331
7 AGRELO MARCELO 01;14.480 0.342
8 AGUIRRE VALENTÍN 01;14.507 0.369
9 TROSSET NICOLÁS 01;14.537 0.399
10 WERNER MARIANO 01;14.552 0.414
11 CIANTINI DIEGO 01;14.562 0.424
12 FRITZLER OTTO 01;14.569 0.431
13 QUIJADA MARCOS 01;14.578 0.440
14 SANTERO JULIÁN 01;14.583 0.445
15 MANGONI SANTIAGO 01;14.583 0.445
16 LEDESMA CHRISTIAN 01;14.622 0.484
17 RISATTI RICARDO 01;14.622 0.484
18 FONTANA NORBERTO 01;14.630 0.492
19 URCERA JOSÉ MANUEL 01;14.644 0.506
20 LANDA MARCOS 01;14.713 0.575
21 CRAPARO ELIO 01;14.722 0.584
22 BENVENUTI JUAN CRUZ 01;14.746 0.608
23 MARTÍNEZ AGUSTÍN 01;14.794 0.656
24 MARTÍNEZ TOBÍAS 01;14.823 0.685
25 EBARLÍN JUAN JOSÉ 01;14.828 0.690
26 DE BENEDICTIS JUAN B. 01;14.858 0.720
27 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS 01;14.902 0.764
28 FERRANTE GASTÓN 01;14.926 0.788
29 JAKOS ANDRÉS 01;15.072 0.934
30 VÁZQUEZ MARTÍN 01;15.159 1.021
31 COTIGNOLA NICOLÁS 01;15.251 1.113
32 CANDELA KEVIN 01;15.328 1.190
33 CHAPUR FACUNDO 01;15.410 1.272
34 SERRANO MARTÍN 01;15.659 1.521
35 PONCE DE LEÓN GABRIEL 01;15.781 1.643
36 ALAUX SERGIO 01;15.831 1.693
37 DE CARLO DIEGO 01;15.946 1.808
38 MAZZACANE GASTÓN 01;16.131 1.993
39 DE LA IGLESIA LAUTARO 01;23.976 9.838
40 LAMBIRIS MAURICIO 01;24.630 10.492
41 BONELLI NICOLÁS 01;26.323 12.185
42 CARINELLI AUGUSTO 01;27.514 13.376
43 GARBELINO JUAN 03;42.541 2;28.403

 

 

Recibir mas informacion sobre
TC: Todino dominó el primer entrenamiento en Toay

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas