Noticias de hoy

¡Un fin de semana lleno de automovilismo! Acá, todos los horarios

Carburando

Turismo Carretera

TC: ¡Último momento! Cambió el clasificador de la final en Toay

Luego de la final del Turismo Carretera en el autódromo de Toay hubo novedades y cambios en el clasificador. Enterate los detalles.

TC: ¡Último momento! Cambió el clasificador de la final en Toay
TC: ¡Último momento! Cambió el clasificador de la final en Toay

Luego que cayó la bandera a cuadros en la final del Turismo Carretera en Toay con la victoria de Mariano Werner hubo novedades, ya que cambió el clasificador en varias posiciones.

Leer además: TC: el motivo del abandono de Mazzacane en Toay

Luego de la competencia del Turismo Carretera en Toay cambió el clasificador por algunas sanciones:

  • RECARGO AUTO N° 96(BENVENUTI) POR TOQUE AL AUTO N° 4 (CASTELLANO)
  • APERCIBIDO AUTO N° 38 (COTIGNOLA) POR TOQUE AL AUTO N° 68 (SANTERO)
  • APERCIBIDO AUTO N° 34 (SPATARO) POR  INGRESAR EN VUELTA  INCORRECTA
  • APERCIBIDO AUTO N° 56 (MULET) POR INGRESAR EN VUELTA INCORRECTA
  • APERCIBIDO AUTO N° 77(CARINELLI) POR INGRESAR EN VUELTA INCORRECTA
  • APERCIBIDO AUTO N° 60 (DOSE) POR INGRESAR EN VUELTA INCORRECTA
  • RECARGO AUTO N° 127 (AGRELO) 5 SEGUNDOS POR EXESO VELOCIDAD CALLE DE BOXES EN EL CAMBIO DE NEUMATICOS 
  • RECARGO AUTO N° 75 (ALAUX) 5 SEGUNDOS POR EXESO VELOCIDAD CALLE DE BOXES EN EL CAMBIO DE NEUMATICOS 
  • RECARGO AUTO N° 161 (CANDELA) 5 SEGUNDOS POR EXESO VELOCIDAD CALLE DE BOXES EN EL CAMBIO DE NEUMATICOS 
  • RECARGO AUTO N° 34(SPATARO) 5 SEGUNDOS POR EXESO VELOCIDAD CALLE DE BOXES EN EL CAMBIO DE NEUMATICOS 
  • RECARGO AUTO N° 23 (GINI) 5 SEGUNDOS POR INVASION LINEA  AMARILLA SALIDA DE BOXES
  • RECARGO AUTO N° 115(DE CARLO) 5 SEGUNDOS POR INVASION LINEA  AMARILLA SALIDA DE BOXES
  • RECARGO AUTO N° 10(AGUIRRE) 5 SEGUNDOS POR INVASION LINEA  AMARILLA SALIDA DE BOXES

Posiciones completas - Final TC en Toay

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
WERNER, MARIANO Ford (Mustang) 30 41:47.494  
CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 30 41:47.868 0.374
LAMBIRIS, MAURICIO Ford 30 41:51.295 3.801
DE BENEDICTIS , JUAN B. Ford (Mustang) 30 41:52.639 5.145
CHAPUR, FACUNDO Dodge 30 41:54.178 6.684
QUIJADA, MARCOS Chevrolet (Camaro) 30 41:54.544 7.050
CRAPARO, ELIO Dodge 30 41:55.729 8.235
MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 30 41:56.107 8.613
VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 30 41:57.715 10.221
10° MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 30 41:58.047 10.553
11° LANDA, MARCOS Torino 30 41:58.293 10.799
12° DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 30 41:58.896 11.402
13° FERRANTE, GASTÓN Toyota 30 41:59.326 11.832
14° ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 30 42:00.087 12.593
15° AGRELO, MARCELO Dodge 30 42:01.928 14.434
16° SANTERO, JULIÁN Ford 30 42:02.120 14.626
17° LONDERO, AYRTON Ford 30 42:03.019 15.525
18° CASTELLANO, JONATAN Dodge 30 42:03.365 15.871
19° BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 30 42:03.366 15.872
20° ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 30 42:03.799 16.305
21° URCERA, JOSÉ MANUEL Ford 30 42:04.323 16.829
22° TODINO, GERMÁN Ford 30 42:04.636 17.142
23° AGUIRRE, VALENTÍN CHEVROLET 30 42:05.313 17.819
24° FRITZLER, OTTO Dodge 30 42:05.528 18.034
25° IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet (Camaro) 30 42:07.101 19.607
26° GINI, ESTEBAN Toyota 30 42:10.146 22.652
27° ALAUX, SERGIO CHEVROLET 30 42:11.074 23.580
28° DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 30 42:11.758 24.264
29° CANDELA, KEVIN Torino 30 42:13.015 25.521
30° SPATARO, EMILIANO Ford 30 42:13.840 26.346
31° CARINELLI, AUGUSTO Dodge 30 42:30.276 42.782
32° EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 29 40:44.205 1 VTA
33° ABELLA, SEBASTIÁN Torino 29 42:09.695 1 VTA
34° RISATTI, RICARDO Chevrolet (Camaro) 28 42:22.666 2 VTAS
35° BONELLI, NICOLÁS Ford 27 39:40.997 3 VTAS
36° MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 23 30:09.136 7 VTAS
37° DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 22 42:31.877 8 VTAS
38° MULET, LEANDRO Dodge 21 29:45.210 9 VTAS
39° GARBELINO, JUAN Dodge 16 21:41.141 14 VTAS
40° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge (Challenger) 10 13:35.895 20 VTAS
41° FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 9 11:40.337 21 VTAS
42° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet (Camaro) 7 08:59.779 23 VTAS
43° COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 7 09:33.284 23 VTAS
44° JAKOS, ANDRÉS Toyota 6 07:44.255 24 VTAS
45° MARTÍNEZ, TOBÍAS Torino (Torino NG) 6 07:46.727 24 VTAS
46° TROSSET, NICOLÁS Ford (Mustang) 6 08:13.818 24 VTAS
47° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 5 06:35.435 25 VTAS

Recibir mas informacion sobre
TC: ¡Último momento! Cambió el clasificador de la final en Toay

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas