Noticias de hoy

TC: así quedó el campeonato tras la final en Toay

Carburando

Turismo Carretera

TC: ¡Último momento! Cambió el clasificador de la final en Toay

Los comisarios deportivos sancionaron a dos protagonistas y cambió el resultado final de la competencia del Turismo Carretera en Toay. Mirá cómo quedó el clasificador.

TC: ¡Último momento! Cambió el clasificador de la final en Toay
TC: ¡Último momento! Cambió el clasificador de la final en Toay

El Turismo Carretera llevó a cabo este domingo su primera competencia especial del 2025 en el autódromo de Toay, donde luego de la carrera hubo sanciones y cambió el clasificador.

Leer además: TC: así se vivió el abandono de Werner desde adentro del box

Luego de la competencia, los Comisarios Deportivos decidieron sancionar a Germán Todino y Santiago Álvarez por ingresar a boxes a realizar la recarga de combustible en la vuelta equivocada.

Leer además: TC: así quedó el campeonato tras la final en Toay

Posiciones completas - Final TC

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 45 59:54.944  
Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 45 59:57.676 2.732
Agrelo, Marcelo Toyota 45 59:58.172 3.228
Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 45 01:00:11.479 16.535
Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 45 01:00:11.925 16.981
Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 45 01:00:14.052 19.108
Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 45 01:00:15.044 20.100
Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 45 01:00:21.577 26.633
Martínez, Agustín Ford (Mustang) 45 01:00:22.001 27.057
10° Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 45 01:00:22.945 28.001
11° Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 45 01:00:25.613 30.669
12° Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 45 01:00:26.826 31.882
13° Santero, Julián Ford (Mustang) 45 01:00:28.021 33.077
14° De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 45 01:00:29.123 34.179
15° Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 45 01:00:34.267 39.323
16° Rossi, Matías Toyota 45 01:00:35.222 40.278
17° Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 45 01:00:37.053 42.109
18° Todino, Germán Ford (Mustang) 45 01:00:37.328 42.384
19° Fritzler, Otto Toyota 45 01:00:37.952 43.008
20° Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 45 01:00:40.576 45.632
21° Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 45 01:00:44.754 49.810
22° Candela, Kevin Torino (Torino NG) 45 01:00:46.049 51.105
23° Azar, Diego Toyota 45 01:00:46.689 51.745
24° Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 45 01:00:49.004 54.060
25° Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 44 01:00:15.631 1 VTA
26° Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 44 01:00:43.781 1 VTA
27° Ferrante, Gastón Toyota 44 01:00:44.439 1 VTA
28° Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 44 01:00:45.733 1 VTA
29° Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 43 57:37.989 2 VTAS
30° Dose, Christian Chevrolet (Camaro) 43 01:00:06.806 2 VTAS
31° Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 43 01:00:19.112 2 VTAS
32° Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 42 57:09.808 3 VTAS
33° Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 42 01:00:46.996 3 VTAS
34° Martínez, Tobías Toyota 41 55:38.376 4 VTAS
35° Jalaf, Matías Ford (Mustang) 41 55:56.724 4 VTAS
36° Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 38 51:11.118 7 VTAS
37° Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 37 50:39.729 8 VTAS
38° Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 36 48:58.381 9 VTAS
39° Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 34 45:48.680 11 VTAS
40° Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 34 45:59.152 11 VTAS
41° De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 33 45:38.296 12 VTAS
42° Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 32 48:03.052 13 VTAS
43° Risatti, Ricardo Dodge (Challenger) 27 37:05.354 18 VTAS
44° Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 27 40:09.879 18 VTAS
45° Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 26 36:48.024 19 VTAS
46° Domenech, Alfonso Toyota 22 30:50.198 23 VTAS
47° Craparo, Elio Dodge (Challenger) 22 34:10.762 23 VTAS
48° Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 21 29:25.481 24 VTAS
49° Werner, Mariano Ford (Mustang) 21 30:00.457 24 VTAS
50° Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 18 25:46.253 27 VTAS
51° Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 15 22:43.350 30 VTAS
52° Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 11 14:12.352 34 VTAS
53° Gini, Esteban Chevrolet (Camaro) 11 14:29.651 34 VTAS
54° Jakos, Andrés Toyota 10 12:52.832 35 VTAS
55° Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 10 13:30.609 35 VTAS
56° Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 9 11:37.237 36 VTAS
57° Palazzo, Hernán Toyota 6 08:04.976 39 VTAS
 
Comentarios
       
PROMEDIO: 186,941 Km/h        
           
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (WERNER) Vta 3 en 1:15.186 a 198,631 Km/h      
RECARGO AUTO N° 56 (TODINO) 5 SEGUNDOS POR ENTRAR EN VUELTA EQUIVOCADA    
RECARGO AUTO N°172 (ALVAREZ) 5 SEGUNDOS POR ENTRAR EN VUELTA EQUIVOCADA    

Recibir mas informacion sobre
TC: ¡Último momento! Cambió el clasificador de la final en Toay

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas