Campeonato Argentino Pista
Ugarte y Crevatín los ganadores de las series en la Clase 1
Enrique Ugarte y Daniel Crevatín se quedaron con las series del sábado en la Clase 1 del Turismo Pista. Ugarte será quien mañana largue en el primer cajón.
La Clase 1 del Turismo Pista culminó su actividad sabatina en el autódromo Hermano Emiliozzi de Olavarría luego de haberse disputado las 2 series clasificatorias. La primera quedó en mano de Daniel Crevatín con un tiempo de 11:34.537 mientras que la segunda serie fue para Enrique Ugarte con un registro de 10:20.800. De esta manera, mañana Ugarte largará la gran final en el primer lugar.
La victoria para Enrique Ugarte se dio luego de una gran maniobra sobre Cruciani donde pudo tomar la punto y así, luego, manejar el ritmo de la carrera para quedarse con la serie más rápida.
Los resultados de las series:
1RA SERIE - CLASE 1 | |||||||||||
| |||||||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
1 | 65 | Daniel CREVATIN | UNO | 6 | 11:34.537 | ||||||
2 | 8 | Nicolas BONFIGLIO | UNO | 6 | 11:36.308 | 1.771 | |||||
3 | 12 | Claudio CRUZADO | UNO | 6 | 11:36.540 | 2.003 | |||||
4 | 28 | Felipe MARTINI | UNO | 6 | 11:37.066 | 2.529 | |||||
5 | 34 | Eduardo KAUFFER | UNO | 6 | 11:37.892 | 3.355 | |||||
6 | 54 | Fernando CURRA | UNO | 6 | 11:39.370 | 4.833 | |||||
7 | 36 | William SANCHEZ | UNO | 6 | 11:39.548 | 5.011 | |||||
8 | 30 | Juan Pablo ABENTE | UNO | 6 | 11:40.635 | 6.098 | |||||
9 | 99 | Martin CHICO | UNO | 6 | 11:41.020 | 6.483 | |||||
10 | 71 | Ignacio RODRIGUEZ | UNO | 6 | 11:41.345 | 6.808 | |||||
11 | 9 | Esteban CASAIS | UNO | 6 | 11:42.768 | 8.231 | |||||
12 | 52 | Adrian WEHREN | UNO | 6 | 11:42.819 | 8.282 | |||||
13 | 67 | Nicolas BONELLO | UNO | 6 | 11:43.470 | 8.933 | |||||
14 | 95 | Gonzalo POLES | UNO | 6 | 11:44.738 | 10.201 | |||||
15 | 50 | Diego PRESTA | UNO | 6 | 11:45.079 | 10.542 | |||||
16 | 7 | Diego CASAIS | UNO | 6 | 11:49.284 | 14.747 | |||||
17 | 72 | Gabriel KUHN | UNO | 5 | 9:58.906 | 1 Vuelta | |||||
NO CLASIFICADOS | |||||||||||
18 | 13 | Leopoldo CIRIOLI | UNO | 1 | 1:50.304 | 5 Vueltas | |||||
19 | 88 | Gonzalo BAYALA | UNO | 1 | 1:56.658 | 5 Vueltas | |||||
AUTO 52 RECARGO DE UN PUESTO POR FALSA LARGADA. AUTO 7 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 95. |
2DA SERIE - CLASE 1 | |||||||||||
| |||||||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
1 | 6 | Enrique UGARTE | UNO | 6 | 10:20.800 | ||||||
2 | 45 | Francisco COLTRINARI | UNO | 6 | 10:28.207 | 7.407 | |||||
3 | 75 | Juan Manuel AGUERRE | UNO | 6 | 10:28.600 | 7.800 | |||||
4 | 26 | Nicolas RUIZ | UNO | 6 | 10:29.121 | 8.321 | |||||
5 | 14 | Luciano MARTINEZ | UNO | 6 | 10:29.291 | 8.491 | |||||
6 | 17 | Ruben ARGUISSAIN | UNO | 6 | 10:30.261 | 9.461 | |||||
7 | 15 | Martin ABELEDO | UNO | 6 | 10:31.742 | 10.942 | |||||
8 | 16 | Nicolas ARDESI | UNO | 6 | 10:31.992 | 11.192 | |||||
9 | 31 | Emiliano JUEZ | UNO | 6 | 10:32.054 | 11.254 | |||||
10 | 87 | Federico STIEGLITZ | UNO | 6 | 10:32.783 | 11.983 | |||||
11 | 82 | Franco TROMBINI | UNO | 6 | 10:32.948 | 12.148 | |||||
12 | 69 | Rodrigo AVALE | UNO | 6 | 10:36.113 | 15.313 | |||||
13 | 11 | Elias BATTINI | UNO | 6 | 10:37.134 | 16.334 | |||||
14 | 78 | Daniel LESTARD | UNO | 6 | 10:39.688 | 18.888 | |||||
15 | 51 | Diego VALISI | UNO | 6 | 10:40.438 | 19.638 | |||||
16 | 39 | Franco ABASCIANO | UNO | 6 | 10:40.911 | 20.111 | |||||
17 | 35 | Gaston VAZQUEZ | UNO | 4 | 6:57.889 | 2 Vueltas | |||||
AUTO 63 EXCLUIDO PARCIALMENTE POR TECNICA (ART. 3.3 DEL RT 2019). AUTO 31 RECARGO DE 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 16.- |