Turismo Carretera
Werner: "El equipo no se relajó"
Mariano Werner ganó la clasificación de Turismo Carretera disputada en el autódromo de Viedma. Al finalizar la jornada dialogó con Carburando y destacó el trabajao del equipo. Recordemos que viene de ganar el último compromiso
Mariano Werner se quedó con la clasificación de Turismo Carretera y con los puntos obtenidos por lograrla saltó a lo más alto de la Cipa de Oro. El piloto de Paraná, y campeón de la categoría, quedó más que satisfecho por la pole lograda teniendo en cuenta que luego de la última victoria debió cargarle 20 kg. Finalizada la jornada sabatina, el referente de Ford dialogó con Carburando y dijo lo siguiente.
CLASIFICACIÓN
1 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 2 | 01;28.576 | |
2 | 11 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 4 | 01;28.659 | 0.083 |
3 | 20 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 3 | 01;28.884 | 0.308 |
4 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;28.913 | 0.337 |
5 | 6 | GINI ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;28.938 | 0.362 |
6 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 3 | 01;28.939 | 0.363 |
7 | 77 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 3 | 01;28.998 | 0.422 |
8 | 8 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 4 | 01;29.043 | 0.467 |
9 | 25 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 4 | 01;29.058 | 0.482 |
10 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 3 | 01;29.114 | 0.538 |
11 | 122 | JAKOS ANDRÉS | DODGE | 4 | 01;29.155 | 0.579 |
12 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;29.203 | 0.627 |
13 | 21 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;29.210 | 0.634 |
14 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 4 | 01;29.292 | 0.716 |
15 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 4 | 01;29.319 | 0.743 |
16 | 2 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 5 | 01;29.360 | 0.784 |
17 | 127 | AGRELO MARCELO | TORINO | 4 | 01;29.479 | 0.903 |
18 | 5 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;29.495 | 0.919 |
19 | 7 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;29.500 | 0.924 |
20 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 3 | 01;29.510 | 0.934 |
21 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | FORD | 4 | 01;29.590 | 1.014 |
22 | 16 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 4 | 01;29.636 | 1.060 |
23 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 4 | 01;29.707 | 1.131 |
24 | 28 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;29.785 | 1.209 |
25 | 3 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;29.949 | 1.373 |
26 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 4 | 01;30.008 | 1.432 |
27 | 29 | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | 4 | 01;30.015 | 1.439 |
28 | 22 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 4 | 01;30.034 | 1.458 |
29 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01;30.137 | 1.561 |
30 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | TORINO | 4 | 01;30.139 | 1.563 |
31 | 37 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;30.145 | 1.569 |
32 | 31 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 4 | 01;30.213 | 1.637 |
33 | 10 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;30.380 | 1.804 |
34 | 91 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 01;30.450 | 1.874 |
35 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 4 | 01;30.456 | 1.880 |
36 | 36 | COSTANZO PABLO | TORINO | 4 | 01;30.460 | 1.884 |
37 | 34 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 3 | 01;30.574 | 1.998 |
38 | 26 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 4 | 01;30.883 | 2.307 |
39 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 4 | 00;00.000 | 0.680 |
PROMEDIO: 167,368 Km/h |