TC2000 Series
Inesperado accidente desde adentro en TC2000

La octava fecha del TC2000 tuvo una condición de pista muy complicada y el diluvio que cayó en Paraná provocó muchos despistes, entre ellos un insólito choque entre Matías Machuca y Alan Castellano.
Leer más: Victoria de Luque en Paraná
En plena competencia y mientras peleaban la posición, Machuca intenta ir por adentro pero su auto se pone de costado y pierde el control llegando a la curva. Cuando Castellano se encontraba haciendo la variante por el radio de giro ideal recibió el toque de Peugeot número 7.
El clasificador final dijo que Castellano finalizó 20° a 12 vueltas del líder, Manuel Luque, mientras que por esa maniobra Machucha fue excluido. Además, recibió dos puestos de recargo para la grilla del próximo sprint.
Resultado Final de la carrera:
POS | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF |
1 | Manuel Luque | Renault Fluence | 19 | 00:45:02.168 | 00.000 |
2 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Línea | 19 | 00:45:05.614 | 3.446 |
3 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 19 | 00:45:09.850 | 7.682 |
4 | Tomás Gagliardi Genné | Ford Focus III | 19 | 00:45:11.277 | 9.109 |
5 | Gregorio Conta | Chevrolet Cruze | 19 | 00:45:17.219 | 15.051 |
6 | Marcos Zago | Peugeot 408 | 19 | 00:45:20.601 | 18.433 |
7 | Sebastián Martinez | Chevrolet Cruze | 19 | 00:45:21.713 | 19.545 |
8 | Rudi Bundziak | Fiat Linea | 19 | 00:45:22.448 | 20.280 |
9 | Gonzalo Fernandez | Peugeot 408 | 19 | 00:45:23.037 | 20.869 |
10 | Martín Coulleri | Renault Fluence | 19 | 00:45:23.712 | 21.544 |
11 | Sebastian Pereyra | Chevrolet Cruze | 19 | 00:45:24.383 | 22.215 |
12 | Juan Scoltore | Toyota Corolla | 19 | 00:45:25.309 | 23.141 |
13 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 19 | 00:45:26.070 | 23.902 |
14 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 19 | 00:45:26.260 | 24.092 |
15 | Mariano Beraldi | Fiat Linea | 19 | 00:45:29.034 | 26.866 |
16 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 18 | 00:43:21.102 | 1.000 |
17 | Richard Rolando | Peugeot 408 | 14 | 00:34:05.305 | 5.000 |
18 | José Manuel Sapag | Honda Civic | 14 | 00:36:49.286 | 5.000 |
19 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 13 | 00:32:07.263 | 6.000 |
20 | Alan Castellano | Fiat Linea | 12 | 00:30:49.732 | 7.000 |
21 | Jonathan Baldinelli | Renault Fluence | 7 | 00:21:10.086 | 12.000 |
22 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 6 | 00:16:28.360 | 13.000 |
23 | Diego Ciantini | Chevrolet Cruze | 5 | 00:14:21.743 | 14.000 |
PROMEDIO DEL 1: 106,796KM/H.
REC. DE VTA.: LUQUE - 1m42s819/1000 - PROM: 147,720KM/H.
AUTO N°20 (ABDALLAH) POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOSN°17 (CIANTINI) Y N°52 (ROLANDO).
AUTO N°14 (CHIALVO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°90 (GANDULIA).
AUTO N°23 (PEREYRA) RECARGO CON 5 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°5 (COULLERI).
AUTO N°7 (MACHUCA) EXCLUIDO MAS DOS PUESTOS PARA GRILLA DE SPRINT POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°10 (CASTELLANO).
AUTO N°55 (IRBARNE) EXCLUDIO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°33 (SAPAG).
AUTO N° 4 (PELUSO) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°55 (IRIBARNE).