Turismo Carretera
TC: ¡bajaron a Spataro y hay un nuevo poleman en Toay!
Emiliano Spataro fue recargado por técnica luego de la clasificación del Turismo Carretera en Toay y hay un nuevo poleman.
Luego de la revisión técnica llegaron las novedades en la tabla de posiciones de la clasificación del Turismo Carretera en Toay, ya que el Torino de Emiliano Spataro no dio la altura, fue sancionado y en definitiva la pole quedó en manos de Mathias Nolesi.
El Torino de Spataro no dio la altura al momento de la revisión y se le aplicó un recargo de tres puestos y por ende cayó al cuarto lugar del clasificador. Por eso, Nolesi heredó la pole y estará largando en primer lugar la primera serie del sábado.
Posiciones completas - Clasificación TC en Toay
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 01:17.686 | |
2° | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 01:17.817 | 0.131 |
3° | CANDELA, KEVIN | Ford | 01:17.946 | 0.260 |
4° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 01:17.947 | 0.261 |
5° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 01:18.206 | 0.520 |
6° | MULET, LEANDRO | Dodge | 01:18.428 | 0.742 |
7° | UGALDE, LIONEL | Torino | 01:18.556 | 0.870 |
8° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 01:18.795 | 1.109 |
9° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 01:18.869 | 1.183 |
10° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 01:19.004 | 1.318 |
11° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:19.128 | 1.442 |
12° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:20.366 | 2.680 |
13° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 01:20.413 | 2.727 |
14° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 01:20.429 | 2.743 |
15° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:20.582 | 2.896 |
16° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:20.703 | 3.017 |
17° | LONDERO, AYRTON | Torino | 01:20.808 | 3.122 |
18° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:20.815 | 3.129 |
19° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:21.079 | 3.393 |
20° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 01:21.157 | 3.471 |
21° | COSTANZO, PABLO | Torino | 01:21.202 | 3.516 |
22° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 01:21.413 | 3.727 |
23° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:21.624 | 3.938 |
24° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:23.701 | 6.015 |
25° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 01:23.877 | 6.191 |
26° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:24.686 | 7.000 |
27° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:24.914 | 7.228 |
28° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 01:24.976 | 7.290 |
29° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 01:25.063 | 7.377 |
30° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 01:25.256 | 7.570 |
31° | LANDA, MARCOS | Torino | 01:25.273 | 7.587 |
32° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 01:25.297 | 7.611 |
33° | TODINO, GERMÁN | Torino | 01:25.396 | 7.710 |
34° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:25.426 | 7.740 |
35° | GINI, ESTEBAN | Torino | 01:25.730 | 8.044 |
36° | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 01:25.799 | 8.113 |
37° | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 01:25.890 | 8.204 |
38° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 01:25.909 | 8.223 |
39° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 01:26.255 | 8.569 |
40° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:26.498 | 8.812 |
41° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:26.863 | 9.177 |
42° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:27.108 | 9.422 |
43° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:27.561 | 9.875 |
44° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:28.101 | 10.415 |
45° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 01:28.684 | 10.998 |
46° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:28.786 | 11.100 |
47° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | ||
COMENTARIOS |
||||
PROMEDIO: 193,697 KM/H | ||||
SIN TIEMPO: NRO 96 (BENVENUTI) | ||||
PENALIZACION "A" POR TECNICA: NRO 117 (SPATARO) - ALTURA |