Noticias de hoy

¿F1 y MotoGP en Buenos Aires? Avanzan las obras en el autódromo para concretar su llegada

Carburando

TC2000 eSport

Ya están los 50 clasificados para la primera fecha del Flow

La etapa pre-clasificatoria finalizó anoche y la apertura del campeonato tendrá nuevos nombres y todos los pilotos oficiales, en San Nicolás.
Ya están los 50 clasificados para la primera fecha del Flow
Ya están los 50 clasificados para la primera fecha del Flow

La primera fecha del Campeonato Regular del Flow e-Racing Championship ya tiene a sus 50 participantes, que anoche sellaron su ingreso luego de finalizar la etapa pre-clasificatoria que duró una semana con más de un centenar de simracers que buscaron su lugar en la apertura del certamen del Súper TC2000 eSport.

La pre-clasificación dejó la certeza de que se vendrá un torneo muy parejo y disputado. Los pilotos virtuales con experiencia en los campeonatos pasados debieron esforzarse más de lo esperado para lograr un cupo para el próximo miércoles 26, cuando se lleve a cabo la fecha inaugural, en el circuito de San Nicolás.

El estreno del nuevo mod del Súper TC2000 fue un barajar y dar de nuevo. En la primera fecha habrá muchos debutantes, que durante este período de “Carreras rápidas”, en la que acumularon puntos para clasificarse a la primera fecha, le dedicaron muchas horas arriba de sus simuladores.

En muchos casos, superaron las 10 horas de carrera y hasta 4.000 km de competencia. El tiempo en el servidor se premia con puntos, por lo que los talentosos y reconocidos simracers que ya participaron en el Flow e-Racing Championship tuvieron la presión de salir a buscar resultados para ganarse un lugar.

Todos los pilotos oficiales lograron entrar a la presentación de San Nicolás. El mejor ubicado fue el piloto del Monti Motorsport, Juan Ignacio Abramovich, que terminó 3° en el ranking, con 123 carreras cortas disputadas, 50 victorias, 76 podios, 3490 kms y 10 horas en competencia, durante los últimos siete días.

 En el 4° lugar quedó el piloto de Estudiantes de La Plata, el jujeño Diego López, con menor tiempo de rodaje (3hs, 1150 km) y una alta efectividad (8 triunfos y 26 podios). Números similares a los de Diego Ramos, el simracer porteño que competirá con un Fiat semioficial del DTA Racing y entró en el 5° puesto. El Top 10 lo completó el otro piloto del DTA Racing, Thomás Pozner en la 10° colocación.

Más atrás aseguraron su ingreso Santino Daventini (12°, Fiat Racing Team), Santino Balerini (19°, Paladini Honda Racing), Emanuel López (26°, Estudiantes de La Plata), Gustavo Yannantuoni (29°, Paladini Honda Racing), Juan Manuel Gómez (33°, Puma Energy Honda Racing), Nicolás Peschiutta (34°, Monti Motorsport), Julián Baptista (37°, Fiat Racing Team), Maximiliano Lezaeta (38°, Pro Racing) y Juan Bleynat (44°, Puma Energy Honda Racing).

Entre los debutantes se destacó el catamarqueño Cail Sanjorge. Fue el primero del ranking con 108 carreras rápidas, 46 victorias, 72 podios, 3.521 kms y 9 horas de competencia. En el 2° lugar de la tabla general quedó Ignacio Lovich, quien ya compitió en el Súper TC2000 eSport. Otros debutantes ingresaron entre los mejores 10, como Luis Ingannis (6°) y Christian Andlovec (7°).

Una de las revelaciones del Campeonato Apertura del Flow e-Racing Championship, Facundo Dudulec, entró en el 17° puesto. Mientras que otros “históricos” del certamen también consiguieron su clasificación, como Facundo Garrote (21°), Eduardo Gallart (23°) y Marcelo Nisdil (32°). El nuevo certamen tendrá la participación del simracer brasileño Lucas Werle, invitado por Facundo Ardusso en los “200 km de Buenos Aires” virtual, que se clasificó en el 41° lugar.

Por su parte, el piloto del Turismo Pista, Tomás Vitar, quedó 39° en el ranking y el hermano del bicampeón de Renault, Alfredo Ardusso, se metió con lo justo en la 46° colocación. Así, el Flow e-Racing Championship ya tiene a sus 50 participantes para la primera fecha, en San Nicolás. Dentro de una semana, se llevará a cabo la clasificación oficial que dividirá a los participantes para correr el Repechaje, la Pre Final y la Final que entregará los primeros puntos del campeonato, en el circuito de San Nicolás.

Los 50 clasificados:

#Nombre y ApellidoPuntos QRPodiosVueltas RápidasVueltas LideradasCarreras CompletasSeciones de Carrera% de Posiciones Ganadas% de Consistecia  CarreraIncidentes p/horaDistancia en KMVelocidad MáximaTiempo en Carrera
1°/ 2° / 3°
1Cail Sanjorge 249339846 / 17 / 9271851082354.0799.306.143521.5246.39h
2Ignacio Lovich 807312421 / 24 / 174861473277.0799.1314.513340.9245.210h
3JuanIgnacio Abramovich308250 / 18 / 8261941232735.2599.392.533490.1244.510h
4Diego Lopez 48428408 / 10 / 8113641895.6199.252.751150.3246.63h
5Diego Ramos 501244219 / 8 / 5108642964.3899.434.451370.1244.23h
6Luis Ingannis 12024045 / 4 / 7013761708.2898.5610.712104.3242.76h
7Christian Andlovec 143238110 / 15 / 10141881877.5599.206.781888.4246.45h
8Pablo Verge 689237010 / 13 / 5947611336.1199.193.761664.6245.74h
9Sebastian Wietchy 00322920 / 0 / 00016735512.1495.6814.714008.3241.113h
10Thomas Pozner 21622643 / 6 / 4011651349.0099.035.881397.6245.84h
11Maximiliano Rozzi 96120856 / 2 /4319491066.4999.212.671244.5245.03h
12Santino Daventini 420208113 / 14 / 81164661405.8298.843.091813.8243.75h
13Damian Barral 23720773 / 12 / 11020561166.5099.427.291590.0244.15h
14Sergio Pozner 80520000 / 0 / 3007916210.9198.2412.522084.7243.26h
15Nicolas Velazquez 92719865 / 1 / 3119581318.7198.1710.481853.0241.95h
16Martin Cordoba 24419227 / 7 / 962144956.9599.443.011150.3245.83h
17Facundo Dudulec 906188617 / 8 / 4137639794.4499.693.791083.5244.13h
18Manuel Larregui77818831 / 2 / 1104610711.4198.635.021201.3244.23h
19Santino Balerini 35918839 / 16 / 6639491095.5599.141.411221.0246.43h
20Facundo Villar 640186416 / 9 / 3767451123.9398.921.871130.7243.43h
21Facundo Garrote 87718566 / 5 / 1528511109.0099.602.68969.7244.93h
22Joaquin Jaunarena 947185215 / 6 / 185637785.1699.022.761028.6246.13h
23Eduardo Gallart 06718486 / 7 / 612144937.0997.886.021154.2243.83h
24Diego Solimeno 83918345 / 4 / 7121771638.2598.423.671731.3243.55h
25Javier Konig 86517954 / 9 / 4018601288.4098.4910.941880.5243.55h
26Emanuel Lopez 73517842 / 11 / 611738866.3499.078.62844.1243.03h
27Nico Rodriguez 365174221 / 4 / 2118339905.1399.223.07969.7244.33h
28Facundo DellAnna 31817030 / 0 / 000449511.5798.792.771189.5243.24h
29Gustavo Yannantuoni 83116890 /1 / 2105311811.4299.079.021244.5242.13h
30Federico Moran 22916858 / 5 / 612839865.5199.306.441295.5244.23h
31Ignacio Cassanello 40716800 / 2 / 101481059.6598.0910.631303.4242.74h
32Marcelo Nisdil 62716634 / 2 / 82927575.5698.982.34679.2245.42h
33Juan Manuel Gomez 041165317 / 9 / 3245441955.2799.621.78773.4245.13h
34Nicolas Peschiutta 16616201 / 1 / 30427638.4198.897.17789.1244.02h
35Mariano Coppola 21115885 / 1 / 20015734410.4297.187.483647.2240.99h
36Francisco Ferrer 49315747 / 11 / 4425681517.9097.592.771684.2244.44h
37Julian Baptista 22215699 / 2 / 393524565.5897.291.74588.9242.92h
38Maximiliano Lezaeta 28615539 / 4 / 3104619442.4799.487.14632.1246.51h
39Tomas Vitar 14815523 / 1 / 721235779.0098.2410.92863.7244.23h
40Sebastian Brea 62914860 / 1 / 3004310110.8697.7311.20879.4240.33h
41Lucas Werle 912148012 / 4 / 11152401006.4398.957.51879.4243.53h
42Joaquin Melo 049147914 / 4 / 494733754.0099.349.911146.4243.53h
43Ezequiel Salomon 69214721 / 3 / 704471088.1398.262.531150.3244.74h
44Juan Bleynat 297145213 / 2 / 1115227595.5698.558.19628.1245.42h
45Gerardo Gimenez 94814331 / 0 / 00011424511.1397.557.471959.0239.710h
46Alfredo Ardusso 01414180 / 1 / 2008719112.2698.5413.081888.4242.35h
47Alejandro Mariani 22713873 / 1 / 1067214811.3397.929.442014.0242.36h
48Nicolas Navarro 68913783 / 2 / 100751609.7296.6118.221923.7243.26h
49Jesus Colaneri 59613770 / 3 / 020266010.0899.093.00679.2242.82h
50Renzo Blotta 53513404 / 10 / 331322493.8699.360.88553.6244.01h
 

Suplentes:

51
1329
52
1292
53
1253
54
1246
55
1226
56
1196
57
1075
58
1065
59
1061
60
1020

 

Recibir mas informacion sobre
Ya están los 50 clasificados para la primera fecha del Flow

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas