Internacionales
Nascar: Kevin Harvick arrancará desde la Pole Position el sábado en Daytona
Nascar corre su 26° fecha este sábado en el óvalo de Daytona, 22° carrera que se hace en pandemia.
El punero del campeonato y ganador de la etapa regular Kevin Harvick con el Ford Mustang #4 del Stewart Haas largará desde la pole.
Cup Series corre la última carrera de la temporada regular el sábado en el Daytona International Speedway, tras su dominante victoria en la segunda carrera del doblete del fin de semana pasado en Dover.
La grilla de salida fue determinada por la nueva fórmula métrica de la NASCAR que sopesa la posición final de la carrera anterior (ponderada al 50%), la clasificación en puntos de propietario del equipo (35%) y la vuelta más rápida de la carrera anterior (15%).
Martin Truex Jr., piloto del Toyota No. 19 de Joe Gibbs Racing, ocupará la segunda posición justo detrás de Harvick, seguido por los compañeros de Team Penske, Joey Logano y Brad Keselowski, considerados como los mejores pilotos de los superspeedway como el de Daytona.
Harvick es además el piloto más ganador de la temporada, ganado además de Dover en Darlington, Atlanta, Pocono, Indianápolis, Michigan x 2, tolizando siete victorias en 2020 con un total de 56 en su campaña en el Nascar.
Grilla de partida para Daytona:
Posición | Piloto | Auto # | Equipo |
1 | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing |
2 | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing |
3 | Joey Logano | 22 | Team Penske |
4 | Brad Keselowski | 2 | Team Penske |
5 | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing |
6 | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports |
7 | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsports |
8 | Alex Bowman | 88 | Hendrick Motorsports |
9 | Ryan Blaney | 12 | Team Penske |
10 | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing |
11 | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing |
12 | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing |
13 | Kurt Busch | 1 | Chip Ganassi Racing |
14 | Clint Bowyer | 14 | Stewart-Haas Racing |
15 | Matt DiBenedetto | 21 | Wood Brothers Racing |
16 | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing |
17 | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Racing |
18 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing |
19 | Matt Kenseth | 42 | Chip Ganassi Racing |
20 | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing |
21 | Bubba Wallace | 43 | Richard Petty Motorsports |
22 | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing |
23 | Christopher Bell | 95 | Leavine Family Racing |
24 | John Hunter Nemechek | 38 | Front Row Motorsports |
25 | Corey LaJoie | 32 | GoFas Racing |
26 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports |
27 | Chase Elliott | 9 | Hendrick Motorsports |
28 | Ryan Preece | 37 | JTG Daugherty Racing |
29 | Ty Dillon | 13 | Germain Racing |
30 | Daniel Suarez | 96 | Gaunt Brothers Racing |
31 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing |
32 | Brennan Poole | 15 | Premium Motorsports |
33 | JJ Yeley | 27 | Rick Ware Racing |
34 | Quin Houff | 00 | StarCom Racing |
35 | Timmy Hill | 66 | Motorsports Business Management |
36 | Ross Chastain | 77 | Spire Motorsports |
37 | Joey Gase | 53 | Rick Ware Racing |
38 | James Davison | 51 | Petty Ware Racing |
39 | Josh Bilicki | 7 | Tommy Baldwin Racing |
40 | Brendan Gaughan | 62 | BeardMotorsports |
Esta es la segunda vez que Nascar corre en el tradicional óvano de Daytona ya que corrió n la apertura del torneo y ganó Denny Hamlin con Toyota.